۲ متر خانه در زعفرانیه برابر با یک آپارتمان ۴۰ متری در پرند!
قیمت مسکن و قیمت اجاره در برخی از مناطق تهران در بازار معاملات مسکن یک هفته تا ۱۰ روز گذشته را مشاهده کنید.
 
        طبق داده های ارائه شده از سایت دیوار قیمت مسکن و قیمت اجاره در برخی از مناطق تهران به شرح زیر است:
با محلات گران تهران برای اجاره نشینی آشنا شوید / اجاره از ماهی 18 تا 29 میلیون تومان!
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری دو تا پنج سال در شهر تهران و حومه است.
قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) | تغییر هفتگی | |
| اختیاریه | 230,000 | 18,400,000 | 2.6%+ | 
| جردن | 236,000 | 18,880,000 | 2.5%+ | 
| میرداماد | 238,000 | 19,040,000 | 3.8%+ | 
| شهرک غرب | 238,000 | 19,040,000 | 0.8%- | 
| اوین | 245,000 | 19,600,000 | 0.4%+ | 
| قیطریه | 246,000 | 19,680,000 | 1.6%- | 
| پاسداران | 258,000 | 20,640,000 | 1.6%+ | 
| ازگل | 263,000 | 21,040,000 | 16.0%+ | 
| سعادتآباد | 271,000 | 21,680,000 | 4.8%- | 
| نیاوران | 277,000 | 22,160,000 | 1.1%- | 
| دروس | 284,000 | 22,720,000 | 1.1%+ | 
| اقدسیه | 303,000 | 24,240,000 | 7.3%- | 
| ولنجک | 305,000 | 24,400,000 | 0.3%+ | 
| فرمانیه | 306,000 | 24,480,000 | 1.3%- | 
| آجودانیه | 326,000 | 26,080,000 | 0.0% | 
| کامرانیه | 334,000 | 26,720,000 | 7.5%- | 
| محمودیه | 349,000 | 27,920,000 | 4.3%+ | 
| زعفرانیه | 352,000 | 28,160,000 | 0.9%+ | 
| الهیه | 364,000 | 29,120,000 | 0.0% | 
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال در شهر تهران و حومه است:
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | تغییر هفتگی | |
| دارآباد | 54,297,000 | 0.5%- | 
| هروی | 57,530,000 | 0.9%+ | 
| یوسفآباد | 59,120,000 | 0.9%- | 
| ظفر | 61,371,000 | - | 
| اختیاریه | 63,637,000 | 2.5%- | 
| ازگل | 63,895,000 | 0.5%- | 
| میرداماد | 69,066,000 | 1.9%- | 
| قیطریه | 72,792,000 | 2.0%- | 
| جردن | 73,093,000 | 0.8%+ | 
| شهرک غرب | 73,343,000 | 3.8%- | 
| پاسداران | 74,324,000 | 4.7%+ | 
| سعادتآباد | 79,394,000 | 0.1%- | 
| نیاوران | 88,552,000 | 1.8%+ | 
| دروس | 88,984,000 | 7.3%+ | 
| اقدسیه | 90,835,000 | 0.2%+ | 
| فرمانیه | 92,315,000 | 0.5%- | 
| ولنجک | 99,847,000 | 5.9%+ | 
| الهیه | 115,196,000 | 5.1%+ | 
| زعفرانیه | 118,513,000 | 7.6%+ | 
منبع: رکنا
70
 
                 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    