قیمت دلار و سایر ارزها به تومان، امروز جمعه 26 مرداد 1403
قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز جمعه 26 مرداد ماه اعلام شد و قیمت دلار بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 49 هزار و 53 تومان معامله می شود.
 
        امروز جمعه 26 مرداد ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 49 هزار و 53 تومان و حواله دلار نیز به 45 هزار تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 59 هزار و 319 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 49 هزار و 53 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 45 هزار تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 54 هزار و 74 تومان و نرخ حواله یورو به 49 هزار و 609 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 13 هزار و 357 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 12 هزار و 254 تومان و قیمت 100 دینار عراق 3 هزار و 671 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر جمعه 26 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/053 | 45/000 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 54/074 | 49/609 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/357 | 12/254 | 
| پوند انگلیس | 75/800 | 75/600 | 
| دلار کانادا | 42/900 | 42/800 | 
| روبل روسیه | 660 | 655 | 
| منات آذربایجان | 34/650 | 34/550 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/510 | 1/505 | 
| درهم امارات | 16/070 | 16/030 | 
| 100 ین ژاپن | 39/500 | 39/400 | 
| لیر ترکیه | 1/745 | 1/725 | 
| یوان چین | 8/205 | 8/185 | 
| افغان افغانستانی | 825 | 820 | 
| 100دینار عراق | 4/480 | 4/470 | 
| ریال قطر | 16/100 | 16/000 | 
| بیت کوین | 58/423 | * | 
| تتر | 59/319 هزار تومان | * | 
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 24 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/053 | 45/000 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/728 | 49/292 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/357 | 12/354 | 
| پوند انگلیس | 76/700 | 76/500 | 
| دلار کانادا | 43/500 | 43/400 | 
| روبل روسیه | 650 | 645 | 
| منات آذربایجان | 35/050 | 34/950 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/545 | 1/540 | 
| درهم امارات | 16/240 | 16/200 | 
| 100 ین ژاپن | 40/055 | 40/045 | 
| لیر ترکیه | 1/775 | 1/755 | 
| یوان چین | 8/340 | 8/320 | 
| افغان افغانستانی | 845 | 840 | 
| 100دینار عراق | 4/580 | 4/570 | 
| ریال قطر | 16/450 | 16/350 | 
| بیت کوین | 59/399 | * | 
| تتر | 60/849 هزار تومان | * | 
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 23 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/856 | 44/822 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/394 | 48/985 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/303 | 12/204 | 
| پوند انگلیس | 76/600 | 76/400 | 
| دلار کانادا | 43/650 | 43/550 | 
| روبل روسیه | 660 | 655 | 
| منات آذربایجان | 35/200 | 35/100 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/545 | 1/540 | 
| درهم امارات | 16/360 | 16/050 | 
| 100 ین ژاپن | 40/060 | 40/050 | 
| لیر ترکیه | 1/790 | 1/770 | 
| یوان چین | 8/355 | 8/335 | 
| افغان افغانستانی | 845 | 840 | 
| 100دینار عراق | 4/575 | 4/545 | 
| ریال قطر | 16/400 | 16/300 | 
| بیت کوین | 59/429 | * | 
| تتر | 60/156 هزار تومان | * | 
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 22 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/733 | 44/709 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/164 | 48/774 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/269 | 12/174 | 
| پوند انگلیس | 76/550 | 76/350 | 
| دلار کانادا | 43/700 | 43/600 | 
| روبل روسیه | 670 | 665 | 
| منات آذربایجان | 34/950 | 34/850 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/540 | 1/535 | 
| درهم امارات | 16/310 | 16/270 | 
| 100 ین ژاپن | 40/700 | 40/600 | 
| لیر ترکیه | 1/785 | 1/765 | 
| یوان چین | 8/350 | 8/330 | 
| افغان افغانستانی | 845 | 840 | 
| 100دینار عراق | 4/575 | 4/565 | 
| ریال قطر | 16/450 | 16/350 | 
| بیت کوین | 60/119 | * | 
| تتر | 58/268 هزار تومان | * | 
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 21 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/733 | 44/709 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/203 | 48/810 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/269 | 12/174 | 
| پوند انگلیس | 75/900 | 75/700 | 
| دلار کانادا | 43/250 | 43/150 | 
| روبل روسیه | 685 | 680 | 
| منات آذربایجان | 34/900 | 34/800 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 | 
| درهم امارات | 16/240 | 16/200 | 
| 100 ین ژاپن | 40/550 | 40/450 | 
| لیر ترکیه | 1/775 | 1/755 | 
| یوان چین | 8/300 | 8/280 | 
| افغان افغانستانی | 840 | 835 | 
| 100دینار عراق | 4/545 | 4/540 | 
| ریال قطر | 16/350 | 16/250 | 
| بیت کوین | 61/339 | * | 
| تتر | 59/642 هزار تومان | * | 
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 20 مرداد ماه
| 
 | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | 
| دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/496 | 44/492 | 
| یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 52/982 | 48/607 | 
| درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/205 | 12/115 | 
| پوند انگلیس | 76/950 | 76/750 | 
| دلار کانادا | 43/950 | 43/850 | 
| روبل روسیه | 695 | 690 | 
| منات آذربایجان | 35/500 | 35/400 | 
| 10 درام ارمنستان | 1/555 | 1/550 | 
| درهم امارات | 16/660 | 16/420 | 
| 100 ین ژاپن | 41/200 | 41/100 | 
| لیر ترکیه | 1/820 | 1/785 | 
| یوان چین | 8/435 | 8/415 | 
| افغان افغانستانی | 850 | 845 | 
| 100دینار عراق | 4/615 | 4/605 | 
| ریال قطر | 16/600 | 16/500 | 
| بیت کوین | 60/441 | * | 
| تتر | 60/195 هزار تومان | * | 
 
                 
    





 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    