این خانه متری ۱۴۴ میلیون تومان است/ جدول قیمت
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه شهرک گلستان | ۲۵۵ | ۲ | ۲ | ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سردار جنگل |
۹۰ |
۱ | ۱۶ | ۵۵٬۱۷۲٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۱۰۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین گمرک | ۸۰ | ۴ | ۱ | ۱۶.۱۶۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل ششم | ۸۴ | ۵ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۴ | ۲ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان