اوقات شرعی ماه رمضان در شهر اهواز در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر اهواز و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۳۹:۰۶ | ۰۶:۱۳:۰۲ | ۱۳:۱۲:۲۷ | ۲۰:۱۱:۵۳ | ۲۰:۳۱:۱۰ | ۰۰:۲۵:۳۰ | ۱۵:۵۲:۰۴ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۳۸:۳۲ | ۰۶:۱۲:۴۱ | ۱۳:۱۲:۳۵ | ۲۰:۱۲:۲۹ | ۲۰:۳۱:۴۸ | ۰۰:۲۵:۳۰ | ۱۵:۵۳:۱۶ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۳۷:۵۹ | ۰۶:۱۲:۲۱ | ۱۳:۱۲:۴۳ | ۲۰:۱۳:۰۴ | ۲۰:۳۲:۲۵ | ۰۰:۲۵:۳۱ | ۱۵:۵۴:۲۶ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۳۷:۲۸ | ۰۶:۱۲:۰۳ | ۱۳:۱۲:۵۱ | ۲۰:۱۳:۳۹ | ۲۰:۳۳:۰۲ | ۰۰:۲۵:۳۳ | ۱۵:۵۵:۳۴ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۳۶:۵۹ | ۰۶:۱۱:۴۷ | ۱۳:۱۳:۰۰ | ۲۰:۱۴:۱۳ | ۲۰:۳۳:۳۸ | ۰۰:۲۵:۳۶ | ۱۵:۵۶:۳۹ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۳۶:۳۲ | ۰۶:۱۱:۳۲ | ۱۳:۱۳:۰۹ | ۲۰:۱۴:۴۶ | ۲۰:۳۴:۱۳ | ۰۰:۲۵:۳۹ | ۱۵:۵۷:۴۱ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۳۶:۰۷ | ۰۶:۱۱:۱۸ | ۱۳:۱۳:۱۸ | ۲۰:۱۵:۱۹ | ۲۰:۳۴:۴۷ | ۰۰:۲۵:۴۳ | ۱۵:۵۸:۴۰ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۳۵:۴۳ | ۰۶:۱۱:۰۶ | ۱۳:۱۳:۲۸ | ۲۰:۱۵:۵۰ | ۲۰:۳۵:۲۱ | ۰۰:۲۵:۴۷ | ۱۵:۵۹:۳۸ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۳۵:۲۲ | ۰۶:۱۰:۵۵ | ۱۳:۱۳:۳۸ | ۲۰:۱۶:۲۲ | ۲۰:۳۵:۵۳ | ۰۰:۲۵:۵۲ | ۱۶:۰۰:۳۱ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۳۵:۰۳ | ۰۶:۱۰:۴۶ | ۱۳:۱۳:۴۹ | ۲۰:۱۶:۵۲ | ۲۰:۳۶:۲۵ | ۰۰:۲۵:۵۷ | ۱۶:۰۱:۲۲ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۳۴:۴۵ | ۰۶:۱۰:۳۹ | ۱۳:۱۴:۰۰ | ۲۰:۱۷:۲۱ | ۲۰:۳۶:۵۶ | ۰۰:۲۶:۰۳ | ۱۶:۰۲:۱۱ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۳۴:۳۰ | ۰۶:۱۰:۳۲ | ۱۳:۱۴:۱۱ | ۲۰:۱۷:۵۰ | ۲۰:۳۷:۲۶ | ۰۰:۲۶:۱۰ | ۱۶:۰۲:۵۶ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۳۴:۱۷ | ۰۶:۱۰:۲۷ | ۱۳:۱۴:۲۳ | ۲۰:۱۸:۱۸ | ۲۰:۳۷:۵۵ | ۰۰:۲۶:۱۷ | ۱۶:۰۳:۳۸ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۳۴:۰۶ | ۰۶:۱۰:۲۴ | ۱۳:۱۴:۳۴ | ۲۰:۱۸:۴۵ | ۲۰:۳۸:۲۳ | ۰۰:۲۶:۲۵ | ۱۶:۰۴:۱۷ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۳۳:۵۶ | ۰۶:۱۰:۲۲ | ۱۳:۱۴:۴۶ | ۲۰:۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۸:۵۰ | ۰۰:۲۶:۳۳ | ۱۶:۰۴:۵۴ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۴:۳۳:۴۹ | ۰۶:۱۰:۲۲ | ۱۳:۱۴:۵۸ | ۲۰:۱۹:۳۵ | ۲۰:۳۹:۱۶ | ۰۰:۲۶:۴۲ | ۱۶:۰۵:۲۷ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۴:۳۳:۴۴ | ۰۶:۱۰:۲۳ | ۱۳:۱۵:۱۱ | ۲۰:۱۹:۵۹ | ۲۰:۳۹:۴۱ | ۰۰:۲۶:۵۱ | ۱۶:۰۵:۵۷ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۴:۳۳:۴۱ | ۰۶:۱۰:۲۵ | ۱۳:۱۵:۲۳ | ۲۰:۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۰:۰۴ | ۰۰:۲۷:۰۱ | ۱۶:۰۶:۲۳ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۴:۳۳:۴۰ | ۰۶:۱۰:۲۹ | ۱۳:۱۵:۳۶ | ۲۰:۲۰:۴۳ | ۲۰:۴۰:۲۶ | ۰۰:۲۷:۱۱ | ۱۶:۰۶:۴۶ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۴:۳۳:۴۰ | ۰۶:۱۰:۳۴ | ۱۳:۱۵:۴۹ | ۲۰:۲۱:۰۴ | ۲۰:۴۰:۴۸ | ۰۰:۲۷:۲۲ | ۱۶:۰۷:۰۸ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۴:۳۳:۴۳ | ۰۶:۱۰:۴۰ | ۱۳:۱۶:۰۲ | ۲۰:۲۱:۲۳ | ۲۰:۴۱:۰۷ | ۰۰:۲۷:۳۳ | ۱۶:۰۷:۲۴ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۴:۳۳:۴۸ | ۰۶:۱۰:۴۸ | ۱۳:۱۶:۱۵ | ۲۰:۲۱:۴۱ | ۲۰:۴۱:۲۶ | ۰۰:۲۷:۴۵ | ۱۶:۰۷:۳۸ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۴:۳۳:۵۵ | ۰۶:۱۰:۵۷ | ۱۳:۱۶:۲۸ | ۲۰:۲۱:۵۸ | ۲۰:۴۱:۴۳ | ۰۰:۲۷:۵۷ | ۱۶:۰۷:۴۸ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۴:۳۴:۰۴ | ۰۶:۱۱:۰۷ | ۱۳:۱۶:۴۱ | ۲۰:۲۲:۱۴ | ۲۰:۴۱:۵۹ | ۰۰:۲۸:۰۹ | ۱۶:۰۷:۵۵ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۴:۳۴:۱۵ | ۰۶:۱۱:۱۹ | ۱۳:۱۶:۵۴ | ۲۰:۲۲:۲۹ | ۲۰:۴۲:۱۴ | ۰۰:۲۸:۲۲ | ۱۶:۰۷:۵۹ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۴:۳۴:۲۷ | ۰۶:۱۱:۳۱ | ۱۳:۱۷:۰۷ | ۲۰:۲۲:۴۲ | ۲۰:۴۲:۲۷ | ۰۰:۲۸:۳۵ | ۱۶:۰۸:۰۰ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۴:۳۴:۴۲ | ۰۶:۱۱:۴۵ | ۱۳:۱۷:۲۰ | ۲۰:۲۲:۵۴ | ۲۰:۴۲:۳۹ | ۰۰:۲۸:۴۸ | ۱۶:۰۷:۵۷ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۳۴:۵۸ | ۰۶:۱۲:۰۱ | ۱۳:۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۳:۰۵ | ۲۰:۴۲:۵۰ | ۰۰:۲۹:۰۱ | ۱۶:۰۷:۵۲ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۳۵:۱۷ | ۰۶:۱۲:۱۷ | ۱۳:۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۳:۱۴ | ۲۰:۴۲:۵۹ | ۰۰:۲۹:۱۵ | ۱۶:۰۷:۴۲ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۳۵:۳۷ | ۰۶:۱۲:۳۵ | ۱۳:۱۷:۵۸ | ۲۰:۲۳:۲۲ | ۲۰:۴۳:۰۶ | ۰۰:۲۹:۲۹ | ۱۶:۰۷:۲۹ |
15