شب یلدا برای خانواده ها چقدر هزینه دارد؟
آجیل، شیرینی و میوههایی چون انار و هندوانه در سفره یلدایی ایرانی ها نقش بسیار پررنگی دارد. اما با افزایش قیمت کالاهای خوراکی، امسال هزینه این سفره برای خانواده ها چقدر تمام می شود؟
 
        میوه و آجیل در دو قیمت " مغازه های سطح شهر" و "میادین میوه و تره بار" و شیرینی نیز با قیمت مصوب در جداول زیر آمده است:
میوه و تره بار
| کالا( هرکیلو) | قیمت ( سطح شهر) | قیمت ( میادین میوه وتره بار) | 
| سیب | ۱۶ تا۲۰ هزارتومان | ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان | 
| خیار | ۸۰۰۰ تا ۱۳هزارتومان | ۵۴۰۰ تا ۸۷۰۰ تومان | 
| پرتقال | ۱۱تا۲۰ هزارتومان | ۹۸۰۰ تومان | 
| نارنگی | ۱۹ تا ۲۱ هزارتومان | ۱۳هزارو۵۰۰ تومان | 
| انار | ۲۸ تا ۳۵ هزارتومان | ۱۶هزارو ۲۰۰تومان | 
| هندوانه | ۹ تا ۱۰هزارتومان | ۶۰۰۰ تومان | 
| خرمالو | ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان | ۲۲هزارتومان | 
| لیموشیرین | ۲۵هزارتومان | ۱۶هزارو۴۰۰ تومان | 
| گلابی | ۶۵هزارتومان | ۲۵هزارتومان | 
| کیوی | ۲۹ هزارتومان | ۱۳هزارو۷۰۰ تومان | 
| موز | ۲۵ تا ۳۱ هزارتومان | ۲۶هزار و ۹۵۰ تومان | 
شیرینی
| کالا( هرکیلو) | قیمت (مصوب واحدهای درجه یک) | 
| شیرینی تر | ۷۸ هزارتومان | 
| زبان | ۶۵هزارتومان | 
| پاپیونی | ۶۵هزارتومان | 
| دانمارکی | ۶۵هزارتومان | 
| کیک یزدی | ۴۹ هزارتومان | 
آجیل و خشکبار
| کالا (هرکیلو) | قیمت ( سطح شهر) | قیمت (میادین میوه وتره بار) | 
| پسته | ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان | ۲۵۰ تا۲۷۰ هزارتومان | 
| بادام | ۳۲۴هزارتومان | ۲۲۵هزارتومان | 
| آجیل شیرین | ۲۴۶هزارتومان | _ | 
| ۴مغز شور | ۳۵۹ هزارتومان | _ | 
| تخمه | ۱۷۰ هزارتومان | ۱۱۰ تا ۱۷۰هزارتومان | 
| انجیر | ۲۱۴تا ۲۶۸ هزارتومان | ۱۱۵ تا ۱۶۵ هزارتومان | 
| بادام زمینی | ۱۲۶هزارتومان | ۹۸ هزارتومان | 
| بادام هندی خام | ۴۴۸هزارتومان | ۳۲۸هزارتومان | 
| بادام هندی شور | ۴۴۸هزارتومان | _ | 
| مغز گردو | ۳۴۶هزارتومان | ۱۹۸ تا ۲۴۹هزارتومان | 
| کشمش سبز | ۱۱۸هزارتومان | ۸۰ هزارتومان | 
| نخودچی کشمش | ۹۰ هزارتومان | _ | 
| توت خشک | ۳۲۶هزارتومان | ۱۶۵هزارتومان | 
| مویز | ۱۴۴ تا ۲۰۰هزارتومان | ۱۲۳هزارتومان | 
*بر اساس اعلام اتحادیه آجیل و خشکبار قیمت آجیل شب یلدا با باسلوق کیلویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزارتومان و بدون باسلوق نیز ۱۸۰ تا ۲۷۵هزارتومان است.
* گفتنی قیمت های ذکر شده در سطح شهر حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
 
                 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
    
پارسال مردم چیپس و پفک خریدن امسال اونارو هم گران کردن!..اینهمه زجر دادن مردم فقط برای نابودی فرهنگ ایرانی؟؟؟!!! کینه تا چقدر تا کجا؟؟؟!!!!
بیش از چهل سال است که یلدا و نوروز برایم معنی ندارد
برای ما قشر متوسط به پایین از لحاظ درآمد، شب یلدا از لحاظ مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی با دیگران شبهای دیگر سال تفاوتی نمی کند. همان یک عدد میوه روزانه فصل را می خوریم. همین و بس.