اوقات شرعی ماه رمضان در شهر ارومیه در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر ارومیه و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۲۵:۱۲ | ۰۶:۱۲:۱۱ | ۱۳:۲۶:۵۵ | ۲۰:۴۱:۴۰ | ۲۱:۰۲:۵۸ | ۰۰:۳۳:۲۶ | ۱۶:۳۷:۴۶ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۲۴:۲۲ | ۰۶:۱۱:۴۲ | ۱۳:۲۷:۰۳ | ۲۰:۴۲:۲۴ | ۲۱:۰۳:۴۵ | ۰۰:۳۳:۲۳ | ۱۶:۳۹:۲۳ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۲۳:۳۳ | ۰۶:۱۱:۱۴ | ۱۳:۲۷:۱۱ | ۲۰:۴۳:۰۷ | ۲۱:۰۴:۳۱ | ۰۰:۳۳:۲۰ | ۱۶:۴۰:۵۸ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۲۲:۴۸ | ۰۶:۱۰:۴۹ | ۱۳:۲۷:۱۹ | ۲۰:۴۳:۴۹ | ۲۱:۰۵:۱۶ | ۰۰:۳۳:۱۸ | ۱۶:۴۲:۲۸ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۲۲:۰۴ | ۰۶:۱۰:۲۵ | ۱۳:۲۷:۲۸ | ۲۰:۴۴:۳۰ | ۲۱:۰۵:۵۹ | ۰۰:۳۳:۱۷ | ۱۶:۴۳:۵۵ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۲۱:۲۳ | ۰۶:۱۰:۰۳ | ۱۳:۲۷:۳۷ | ۲۰:۴۵:۱۱ | ۲۱:۰۶:۴۲ | ۰۰:۳۳:۱۷ | ۱۶:۴۵:۱۹ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۲۰:۴۴ | ۰۶:۰۹:۴۳ | ۱۳:۲۷:۴۶ | ۲۰:۴۵:۵۰ | ۲۱:۰۷:۲۴ | ۰۰:۳۳:۱۷ | ۱۶:۴۶:۴۰ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۲۰:۰۸ | ۰۶:۰۹:۲۴ | ۱۳:۲۷:۵۶ | ۲۰:۴۶:۲۸ | ۲۱:۰۸:۰۴ | ۰۰:۳۳:۱۸ | ۱۶:۴۷:۵۶ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۱۹:۳۴ | ۰۶:۰۹:۰۸ | ۱۳:۲۸:۰۶ | ۲۰:۴۷:۰۵ | ۲۱:۰۸:۴۴ | ۰۰:۳۳:۲۰ | ۱۶:۴۹:۱۰ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۱۹:۰۳ | ۰۶:۰۸:۵۳ | ۱۳:۲۸:۱۷ | ۲۰:۴۷:۴۱ | ۲۱:۰۹:۲۲ | ۰۰:۳۳:۲۲ | ۱۶:۵۰:۱۹ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۱۸:۳۵ | ۰۶:۰۸:۴۰ | ۱۳:۲۸:۲۸ | ۲۰:۴۸:۱۶ | ۲۱:۰۹:۵۹ | ۰۰:۳۳:۲۶ | ۱۶:۵۱:۲۴ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۱۸:۰۹ | ۰۶:۰۸:۲۸ | ۱۳:۲۸:۳۹ | ۲۰:۴۸:۵۰ | ۲۱:۱۰:۳۴ | ۰۰:۳۳:۳۰ | ۱۶:۵۲:۲۵ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۱۷:۴۶ | ۰۶:۰۸:۱۹ | ۱۳:۲۸:۵۱ | ۲۰:۴۹:۲۳ | ۲۱:۱۱:۰۹ | ۰۰:۳۳:۳۴ | ۱۶:۵۳:۲۳ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۱۷:۲۵ | ۰۶:۰۸:۱۱ | ۱۳:۲۹:۰۲ | ۲۰:۴۹:۵۴ | ۲۱:۱۱:۴۱ | ۰۰:۳۳:۴۰ | ۱۶:۵۴:۱۶ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۱۷:۰۸ | ۰۶:۰۸:۰۵ | ۱۳:۲۹:۱۴ | ۲۰:۵۰:۲۴ | ۲۱:۱۲:۱۳ | ۰۰:۳۳:۴۶ | ۱۶:۵۵:۰۵ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۴:۱۶:۵۳ | ۰۶:۰۸:۰۱ | ۱۳:۲۹:۲۶ | ۲۰:۵۰:۵۲ | ۲۱:۱۲:۴۳ | ۰۰:۳۳:۵۲ | ۱۶:۵۵:۵۰ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۴:۱۶:۴۰ | ۰۶:۰۷:۵۸ | ۱۳:۲۹:۳۹ | ۲۰:۵۱:۱۹ | ۲۱:۱۳:۱۱ | ۰۰:۳۴:۰۰ | ۱۶:۵۶:۳۱ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۴:۱۶:۳۱ | ۰۶:۰۷:۵۸ | ۱۳:۲۹:۵۱ | ۲۰:۵۱:۴۵ | ۲۱:۱۳:۳۸ | ۰۰:۳۴:۰۸ | ۱۶:۵۷:۰۷ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۴:۱۶:۲۴ | ۰۶:۰۷:۵۹ | ۱۳:۳۰:۰۴ | ۲۰:۵۲:۰۹ | ۲۱:۱۴:۰۳ | ۰۰:۳۴:۱۷ | ۱۶:۵۷:۳۹ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۴:۱۶:۲۰ | ۰۶:۰۸:۰۱ | ۱۳:۳۰:۱۷ | ۲۰:۵۲:۳۲ | ۲۱:۱۴:۲۷ | ۰۰:۳۴:۲۶ | ۱۶:۵۸:۰۷ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۴:۱۶:۱۹ | ۰۶:۰۸:۰۶ | ۱۳:۳۰:۳۰ | ۲۰:۵۲:۵۳ | ۲۱:۱۴:۴۹ | ۰۰:۳۴:۳۶ | ۱۶:۵۸:۳۰ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۴:۱۶:۲۰ | ۰۶:۰۸:۱۲ | ۱۳:۳۰:۴۳ | ۲۰:۵۳:۱۳ | ۲۱:۱۵:۰۹ | ۰۰:۳۴:۴۷ | ۱۶:۵۸:۴۹ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۴:۱۶:۲۵ | ۰۶:۰۸:۲۰ | ۱۳:۳۰:۵۶ | ۲۰:۵۳:۳۱ | ۲۱:۱۵:۲۸ | ۰۰:۳۴:۵۸ | ۱۶:۵۹:۰۳ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۴:۱۶:۳۲ | ۰۶:۰۸:۲۹ | ۱۳:۳۱:۰۹ | ۲۰:۵۳:۴۸ | ۲۱:۱۵:۴۴ | ۰۰:۳۵:۱۰ | ۱۶:۵۹:۱۲ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۴:۱۶:۴۲ | ۰۶:۰۸:۴۱ | ۱۳:۳۱:۲۲ | ۲۰:۵۴:۰۳ | ۲۱:۱۶:۰۰ | ۰۰:۳۵:۲۲ | ۱۶:۵۹:۱۸ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۴:۱۶:۵۴ | ۰۶:۰۸:۵۳ | ۱۳:۳۱:۳۵ | ۲۰:۵۴:۱۶ | ۲۱:۱۶:۱۳ | ۰۰:۳۵:۳۵ | ۱۶:۵۹:۱۹ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۴:۱۷:۰۹ | ۰۶:۰۹:۰۸ | ۱۳:۳۱:۴۸ | ۲۰:۵۴:۲۸ | ۲۱:۱۶:۲۴ | ۰۰:۳۵:۴۹ | ۱۶:۵۹:۱۵ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۱۷:۲۷ | ۰۶:۰۹:۲۴ | ۱۳:۳۲:۰۱ | ۲۰:۵۴:۳۸ | ۲۱:۱۶:۳۴ | ۰۰:۳۶:۰۲ | ۱۶:۵۹:۰۷ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۱۷:۴۸ | ۰۶:۰۹:۴۱ | ۱۳:۳۲:۱۳ | ۲۰:۵۴:۴۶ | ۲۱:۱۶:۴۲ | ۰۰:۳۶:۱۷ | ۱۶:۵۸:۵۴ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۱۸:۱۱ | ۰۶:۱۰:۰۰ | ۱۳:۳۲:۲۶ | ۲۰:۵۴:۵۲ | ۲۱:۱۶:۴۸ | ۰۰:۳۶:۳۲ | ۱۶:۵۸:۳۷ |
15