اوقات شرعی ماه رمضان در شهر اردبیل در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر اردبیل و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۰۸:۳۱ | ۰۵:۵۷:۲۴ | ۱۳:۱۴:۰۳ | ۲۰:۳۰:۴۲ | ۲۰:۵۲:۱۷ | ۰۰:۱۹:۳۶ | ۱۶:۴۳:۴۶ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۰۷:۳۸ | ۰۵:۵۶:۵۴ | ۱۳:۱۴:۱۱ | ۲۰:۳۱:۲۷ | ۲۰:۵۳:۰۵ | ۰۰:۱۹:۳۲ | ۱۶:۴۵:۲۷ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۰۶:۴۷ | ۰۵:۵۶:۲۶ | ۱۳:۱۴:۱۹ | ۲۰:۳۲:۱۱ | ۲۰:۵۳:۵۲ | ۰۰:۱۹:۲۹ | ۱۶:۴۷:۰۵ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۰۵:۵۹ | ۰۵:۵۵:۵۹ | ۱۳:۱۴:۲۷ | ۲۰:۳۲:۵۴ | ۲۰:۵۴:۳۸ | ۰۰:۱۹:۲۷ | ۱۶:۴۸:۳۹ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۰۵:۱۳ | ۰۵:۵۵:۳۵ | ۱۳:۱۴:۳۶ | ۲۰:۳۳:۳۷ | ۲۰:۵۵:۲۳ | ۰۰:۱۹:۲۵ | ۱۶:۵۰:۱۰ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۵:۱۲ | ۱۳:۱۴:۴۵ | ۲۰:۳۴:۱۸ | ۲۰:۵۶:۰۷ | ۰۰:۱۹:۲۴ | ۱۶:۵۱:۳۷ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۰۳:۵۰ | ۰۵:۵۴:۵۱ | ۱۳:۱۴:۵۴ | ۲۰:۳۴:۵۸ | ۲۰:۵۶:۴۹ | ۰۰:۱۹:۲۴ | ۱۶:۵۲:۵۹ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۰۳:۱۱ | ۰۵:۵۴:۳۱ | ۱۳:۱۵:۰۴ | ۲۰:۳۵:۳۷ | ۲۰:۵۷:۳۱ | ۰۰:۱۹:۲۴ | ۱۶:۵۴:۲۰ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۰۲:۳۶ | ۰۵:۵۴:۱۴ | ۱۳:۱۵:۱۴ | ۲۰:۳۶:۱۵ | ۲۰:۵۸:۱۱ | ۰۰:۱۹:۲۵ | ۱۶:۵۵:۳۵ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۰۲:۰۳ | ۰۵:۵۳:۵۸ | ۱۳:۱۵:۲۵ | ۲۰:۳۶:۵۲ | ۲۰:۵۸:۵۰ | ۰۰:۱۹:۲۷ | ۱۶:۵۶:۴۷ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۰۱:۳۳ | ۰۵:۵۳:۴۵ | ۱۳:۱۵:۳۶ | ۲۰:۳۷:۲۷ | ۲۰:۵۹:۲۸ | ۰۰:۱۹:۳۰ | ۱۶:۵۷:۵۵ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۰۱:۰۵ | ۰۵:۵۳:۳۳ | ۱۳:۱۵:۴۷ | ۲۰:۳۸:۰۲ | ۲۱:۰۰:۰۴ | ۰۰:۱۹:۳۳ | ۱۶:۵۸:۵۹ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۰۰:۴۱ | ۰۵:۵۳:۲۲ | ۱۳:۱۵:۵۹ | ۲۰:۳۸:۳۵ | ۲۱:۰۰:۳۹ | ۰۰:۱۹:۳۸ | ۱۶:۵۹:۵۸ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۰۰:۱۹ | ۰۵:۵۳:۱۴ | ۱۳:۱۶:۱۰ | ۲۰:۳۹:۰۷ | ۲۱:۰۱:۱۲ | ۰۰:۱۹:۴۳ | ۱۷:۰۰:۵۳ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۰۰:۰۰ | ۰۵:۵۳:۰۸ | ۱۳:۱۶:۲۲ | ۲۰:۳۹:۳۷ | ۲۱:۰۱:۴۴ | ۰۰:۱۹:۴۸ | ۱۷:۰۱:۴۴ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۳:۵۹:۴۳ | ۰۵:۵۳:۰۳ | ۱۳:۱۶:۳۴ | ۲۰:۴۰:۰۶ | ۲۱:۰۲:۱۵ | ۰۰:۱۹:۵۵ | ۱۷:۰۲:۳۲ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۳:۵۹:۳۰ | ۰۵:۵۳:۰۰ | ۱۳:۱۶:۴۷ | ۲۰:۴۰:۳۳ | ۲۱:۰۲:۴۳ | ۰۰:۲۰:۰۲ | ۱۷:۰۳:۱۳ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۳:۵۹:۱۹ | ۰۵:۵۲:۵۹ | ۱۳:۱۶:۵۹ | ۲۰:۴۱:۰۰ | ۲۱:۰۳:۱۱ | ۰۰:۲۰:۰۹ | ۱۷:۰۳:۵۲ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۳:۵۹:۱۲ | ۰۵:۵۳:۰۰ | ۱۳:۱۷:۱۲ | ۲۰:۴۱:۲۴ | ۲۱:۰۳:۳۶ | ۰۰:۲۰:۱۸ | ۱۷:۰۴:۲۴ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۳:۵۹:۰۷ | ۰۵:۵۳:۰۲ | ۱۳:۱۷:۲۵ | ۲۰:۴۱:۴۷ | ۲۱:۰۴:۰۰ | ۰۰:۲۰:۲۷ | ۱۷:۰۴:۵۳ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۳:۵۹:۰۵ | ۰۵:۵۳:۰۶ | ۱۳:۱۷:۳۸ | ۲۰:۴۲:۰۹ | ۲۱:۰۴:۲۳ | ۰۰:۲۰:۳۷ | ۱۷:۰۵:۱۸ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۳:۵۹:۰۶ | ۰۵:۵۳:۱۲ | ۱۳:۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۲:۲۹ | ۲۱:۰۴:۴۳ | ۰۰:۲۰:۴۷ | ۱۷:۰۵:۳۷ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۳:۵۹:۱۰ | ۰۵:۵۳:۲۰ | ۱۳:۱۸:۰۴ | ۲۰:۴۲:۴۷ | ۲۱:۰۵:۰۲ | ۰۰:۲۰:۵۹ | ۱۷:۰۵:۵۲ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۳:۵۹:۱۷ | ۰۵:۵۳:۳۰ | ۱۳:۱۸:۱۷ | ۲۰:۴۳:۰۴ | ۲۱:۰۵:۱۹ | ۰۰:۲۱:۱۰ | ۱۷:۰۶:۰۲ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۳:۵۹:۲۷ | ۰۵:۵۳:۴۱ | ۱۳:۱۸:۳۰ | ۲۰:۴۳:۱۹ | ۲۱:۰۵:۳۴ | ۰۰:۲۱:۲۳ | ۱۷:۰۶:۰۷ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۳:۵۹:۳۹ | ۰۵:۵۳:۵۳ | ۱۳:۱۸:۴۳ | ۲۰:۴۳:۳۲ | ۲۱:۰۵:۴۷ | ۰۰:۲۱:۳۶ | ۱۷:۰۶:۰۸ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۳:۵۹:۵۴ | ۰۵:۵۴:۰۸ | ۱۳:۱۸:۵۶ | ۲۰:۴۳:۴۴ | ۲۱:۰۵:۵۹ | ۰۰:۲۱:۴۹ | ۱۷:۰۶:۰۵ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۰۰:۱۳ | ۰۵:۵۴:۲۴ | ۱۳:۱۹:۰۹ | ۲۰:۴۳:۵۴ | ۲۱:۰۶:۰۸ | ۰۰:۲۲:۰۳ | ۱۷:۰۵:۵۵ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۰۰:۳۴ | ۰۵:۵۴:۴۱ | ۱۳:۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۴:۰۲ | ۲۱:۰۶:۱۶ | ۰۰:۲۲:۱۸ | ۱۷:۰۵:۴۲ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۰۰:۵۷ | ۰۵:۵۵:۰۰ | ۱۳:۱۹:۳۴ | ۲۰:۴۴:۰۸ | ۲۱:۰۶:۲۲ | ۰۰:۲۲:۳۳ | ۱۷:۰۵:۲۵ |
15