قیمت خودروهای تولید داخل به همراه قیمت کارخانه و قیمت بازار
آخرین قیمت محصولات سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، کرمان خودرو، کارمانیا، گروه بهمن، مدیران خودرو، ام جی و جیلی در زیر قابل مشاهده است.
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
| ایران خودرو | ||
| پژو 2008 | 235,700,000 | 114,994,000 |
| پژو 206 . تیپ 2 | 59,000,000 | 36,286,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 | 69,300,000 | 41,942,000 |
| پژو 206 . صندوقدار V8 | 69,000,000 | 42,763,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک | 105,800,000 | 54,364,000 |
| پژو 207 . دندهای | 85,000,000 | 47,130,000 |
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 301 | 162,000,000 | 0 |
| پژو 508 | 420,000,000 | 0 |
| پژو GLX 405 | 50,900,000 | 32,944,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 53,500,000 | 34,745,000 |
| پژو SLX 405 | 56,000,000 | 35,105,000 |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 69,400,000 | 42,241,000 |
| پژو پارس . کد 29 | 68,000,000 | 40,774,000 |
| پژو پارس . کد 32 | 67,600,000 | 40,595,000 |
| پژو پارس LX . کد 13 | 76,500,000 | 42,481,000 |
| پژو پارس LX . کد 15 | 79,500,000 | 42,662,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 90,000,000 | 54,802,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross | 82,000,000 | 50,000,000 |
| دنا | 77,300,000 | 46,989,000 |
| دنا پلاس | 99,000,000 | 53,265,000 |
| دنا پلاس توربو | 115,000,000 | 58,088,000 |
| رانا LX | 67,000,000 | 39,509,000 |
| رنو تندر E2 | 84,000,000 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 107,000,000 | 0 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 90,000,000 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 80,000,000 | 39,162,000 |
| رنو کپچر | 300,000,000 | 0 |
| سمند EF7 | 53,000,000 | 34,338,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 59,000,000 | 36,082,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 60,500,000 | 36,616,000 |
| سمند LX | 53,000,000 | 33,535,000 |
| سمند سورن ELX . کد 11 | 69,000,000 | 41,128,000 |
| سمند سورن ELX توربو . کد 202 | 88,000,000 | 42,941,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 294,000,000 | 0 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 166,000,000 | 98,640,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 201,000,000 | 104,311,000 |
| وانت آریسان | 46,000,000 | 31,786,000 |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 210,000,000 | 128,000,000 |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | 88,200,000 | 62,746,000 |
| تیبا (تنوع رنگ) | 38,900,000 | 27,775,000 |
| تیبا (رنگ سفید) | 38,500,000 | 27,507,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 43,400,000 | 31,089,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 43,200,000 | 30,821,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 30,389,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 42,000,000 | 30,121,000 |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 42,200,000 | 29,268,000 |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | 42,000,000 | 29,000,000 |
| چانگان CS35 | 129,100,000 | 74,952,000 |
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 36,500,000 | 22,760,000 |
| سایپا 111 (سفید) | 35,600,000 | 22,492,000 |
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 33,000,000 | 22,977,000 |
| سایپا 131 (سفید) | 33,000,000 | 22,709,000 |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 33,500,000 | 22,390,000 |
| سایپا 132 (سفید) | 33,300,000 | 22,122,000 |
| سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
| ساینا (تنوع رنگ) | 44,500,000 | 31,411,000 |
| ساینا (سفید) | 44,200,000 | 31,143,000 |
| ساینا اتوماتیک | 55,300,000 | 42,102,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 0 |
| کوییک اتوماتیک | 64,400,000 | 45,993,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 88,000,000 | 0 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 93,813,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 192,000,000 | 104,362,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 202,000,000 | 113,062,000 |
| وانت زامیاد | 60,000,000 | 37,628,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 68,000,000 | 43,718,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 63,000,000 | 41,448,000 |
| پارس خودرو | ||
| برلیانس H220 اتوماتیک | 79,000,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H220 دندهای | 62,000,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 64,000,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 72,000,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 65,000,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 64,000,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 970,000,000 | 58,919,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 109,000,000 | 63,741,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.5 | 85,000,000 | 52,014,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.6 | 956,000,000 | 56,836,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 980,000,000 | 61,659,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 110,000,000 | 66,481,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.5 | 89,800,000 | 50,041,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.6 | 94,000,000 | 54,864,000 |
| برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 | 108,000,000 | 62,974,000 |
| برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی | 116,000,000 | 67,796,000 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 133,000,000 | 76,457,000 |
| رنو پارس تندر | 87,000,000 | 48,264,000 |
| رنو تندر 90 | 85,000,000 | 44,248,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 112,300,000 | 0 |
| رنو ساندرو - دندهای | 97,000,000 | 0 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 124,000,000 | 0 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 106,000,000 | 0 |
| کرمان موتور | ||
| جک J4 اتوماتیک | 121,000,000 | 0 |
| جک S3 اتوماتیک | 148,000,000 | 0 |
| جک S5 اتوماتیک | 201,000,000 | 0 |
| لیفان 820 | 180,000,000 | 0 |
| لیفان X50 - اتوماتیک | 107,000,000 | 0 |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 141,000,000 | 0 |
| هیوندای I20 | 207,000,000 | 0 |
| هیوندای آزرا 2018 | 750,000,000 | 379,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 201,000,000 | 0 |
| هیوندای النترا 2018 | 361,000,000 | 204,500,000 |
| هیوندای توسان TL | 479,000,000 | 278,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 542,000,000 | 357,000,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 478,000,000 | 248,000,000 |
| کارمانیا | ||
| بی وای دی F3 - دندهای | 0 | 0 |
| بی وای دی S6 | 202,000,000 | 136,700,000 |
| بی وای دی S7 | 0 | 0 |
| گروه بهمن | ||
| بسترن B30 | 119,600,000 | 79,500,000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 279,600,000 | 142,700,000 |
| هاوال H2 | 198,000,000 | 123,400,000 |
| هاوال H6 | 0 | 0 |
| هاوال H9 | 0 | 0 |
| وانت کاپرا | 168,000,000 | 90,000,000 |
| وانت کارا - تک کابین | 58,500,000 | 38,950,000 |
| وانت کارا - دو کابین | 64,000,000 | 42,300,000 |
| مدیران خودرو | ||
| MVM 110 S | 51,000,000 | 41,900,000 |
| MVM 315 هاچبک | 90,000,000 | 89,125,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 129,000,000 | 123,600,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 136,000,000 | 129,580,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 115,000,000 | 108,345,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 119,000,000 | 112,840,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 153,000,000 | 149,110,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 159,000,000 | 155,930,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 128,000,000 | 125,550,000 |
| چری آریزو 6 (Turbo) | 0 | 0 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 199,000,000 | 198,400,000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 192,000,000 | 0 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 268,000,000 | 277,000,000 |
| امجی و جیلی | ||
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | 155,000,000 | 88,800,000 |
| امجی 360 دندهای | 110,000,000 | 63,800,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 92,500,000 | 79,900,000 |
منبع: ماشین ۳
15