لیست بیشترین سود محصولات ایران خودرو در قرعهکشی آذرماه 1404
اگر قصد ثبت نام ایران خودرو را دارید در ادامه همین مطلب به شما میگوییم کدام خودروها بیشترین سود را در قرعهکشی جدید این خودروسازی دارد.
دور یازدهم قرعهکشی محصولات ایران خودرو در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این طرح که از ساعت ۱۴ روز ۲۴ آذر آغاز شده و تا پایان روز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، شامل ۱۲ خودرو از محصولات ایران خودرو است.
به این معنا که در صورت برندهشدن خودرو و فروش آن در بازار، میزان سودی که در نهایت کسب میکنید چقدر است و سود کدام خودروها بیشتر است.
لیست بیشترین سود محصولات ایران خودرو در دور یازدهم قرعهکشی
در ادامه ما تمام خودروهای این دوره از قرعهکشی ایران خودرو را به ترتیب میزان سود آنها (از بیشترین به کمترین) برای شما آوردهایم.
| نام خودرو | قیمت مصرفکننده (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان سود (تومان) |
| هایما S8 با SBR | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو اتومات با SBR | ۲،۰۷۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را اتومات | ۱،۵۰۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X با SBR | ۲،۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقایافته با SBR | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 – رینگ فولادی – با SBR | ۹۵۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۸۸۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5P ارتقایافته با SBR | ۷۹۹،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P با SBR | ۷۹۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
با نگاهی به جدول بالا بهراحتی متوجه میشویم که حتی کمترین سود برندهشدن در قرعهکشی ایران خودرو هم حدود ۳۰۰ میلیون تومان سود به متقاضی خواهد رساند. این عدد در خودروهای خانواده هایما ایران خودرو به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان هم میرسد؛ تقریبا همقیمت برخی از خودروهای اقتصادی داخلی.