زلزله در خوزستان
زمین لرزه شهر چغامیش را لرزاند.
 
        مرکز لرزهنگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله ۲.۷ ریشتری را در ساعت ۰۳:۰۶:۱۶ بامداد شنبه ۱۰ شهریور در حوالی شهر چغامیش ثبت کرده است.
مختصات این زمین لرزه که در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۲.۲۸ درجه عرض شمالی و ۴۸.۵۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.
این زمین لرزه در ۹ کیلومتری چغامیش، ۱۶ کیلومتری میانرود و ۲۰ کیلومتری دزفول در استان خوزستان رخ داده است.
| تاریخ وقوع زلزله: | شنبه، 10 شهریور 1403 در 03:06:16 (وقت محلی - تهران) 2024-08-30 23:36:16 (UTC) | 
| بزرگی زلزله: | ۲.۷ | 
| نوع بزرگی: | MN | 
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۳۲.۲۸ شمالی و ۴۸.۵۸ شرقی | 
| عمق: | ۱۴ کیلومتر | 
| عدم قطعیت مکانی: | ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۳.۳۳+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی | 
| منطقه: | استان خوزستان | 
| فاصلهها : | 9 کیلومتری چغامیش، خوزستان 16 کیلومتری میانرود، خوزستان 20 کیلومتری دزفول، خوزستان | 
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | 
 
                 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    