اوقات شرعی ماه رمضان در شهر اصفهان در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر اصفهان و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۲۱:۴۷ | ۰۵:۵۸:۰۱ | ۱۳:۰۰:۳۱ | ۲۰:۰۳:۰۱ | ۲۰:۲۲:۴۱ | ۰۰:۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰:۵۴ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۲۱:۱۰ | ۰۵:۵۷:۳۹ | ۱۳:۰۰:۳۹ | ۲۰:۰۳:۳۸ | ۲۰:۲۳:۲۰ | ۰۰:۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۲:۱۰ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۲۰:۳۴ | ۰۵:۵۷:۱۸ | ۱۳:۰۰:۴۷ | ۲۰:۰۴:۱۵ | ۲۰:۲۳:۵۹ | ۰۰:۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳:۲۵ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۲۰:۰۱ | ۰۵:۵۶:۵۸ | ۱۳:۰۰:۵۵ | ۲۰:۰۴:۵۱ | ۲۰:۲۴:۳۷ | ۰۰:۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۴:۳۶ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۱۹:۲۹ | ۰۵:۵۶:۴۰ | ۱۳:۰۱:۰۴ | ۲۰:۰۵:۲۷ | ۲۰:۲۵:۱۵ | ۰۰:۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۵:۴۶ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۱۹:۰۰ | ۰۵:۵۶:۲۴ | ۱۳:۰۱:۱۳ | ۲۰:۰۶:۰۲ | ۲۰:۲۵:۵۱ | ۰۰:۱۲:۳۱ | ۱۶:۰۶:۵۱ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۱۸:۳۲ | ۰۵:۵۶:۰۹ | ۱۳:۰۱:۲۲ | ۲۰:۰۶:۳۶ | ۲۰:۲۶:۲۷ | ۰۰:۱۲:۳۴ | ۱۶:۰۷:۵۵ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۱۸:۰۷ | ۰۵:۵۵:۵۶ | ۱۳:۰۱:۳۲ | ۲۰:۰۷:۰۹ | ۲۰:۲۷:۰۲ | ۰۰:۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۸:۵۵ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۱۷:۴۳ | ۰۵:۵۵:۴۴ | ۱۳:۰۱:۴۲ | ۲۰:۰۷:۴۱ | ۲۰:۲۷:۳۶ | ۰۰:۱۲:۴۲ | ۱۶:۰۹:۵۳ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۱۷:۲۲ | ۰۵:۵۵:۳۴ | ۱۳:۰۱:۵۳ | ۲۰:۰۸:۱۳ | ۲۰:۲۸:۰۹ | ۰۰:۱۲:۴۷ | ۱۶:۱۰:۴۷ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۱۷:۰۲ | ۰۵:۵۵:۲۵ | ۱۳:۰۲:۰۴ | ۲۰:۰۸:۴۳ | ۲۰:۲۸:۴۱ | ۰۰:۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۱:۳۹ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۱۶:۴۵ | ۰۵:۵۵:۱۸ | ۱۳:۰۲:۱۵ | ۲۰:۰۹:۱۳ | ۲۰:۲۹:۱۲ | ۰۰:۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۲:۲۷ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۱۶:۳۰ | ۰۵:۵۵:۱۲ | ۱۳:۰۲:۲۷ | ۲۰:۰۹:۴۱ | ۲۰:۲۹:۴۲ | ۰۰:۱۳:۰۶ | ۱۶:۱۳:۱۲ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۱۶:۱۷ | ۰۵:۵۵:۰۸ | ۱۳:۰۲:۳۸ | ۲۰:۱۰:۰۹ | ۲۰:۳۰:۱۱ | ۰۰:۱۳:۱۳ | ۱۶:۱۳:۵۴ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۱۶:۰۷ | ۰۵:۵۵:۰۵ | ۱۳:۰۲:۵۰ | ۲۰:۱۰:۳۶ | ۲۰:۳۰:۳۹ | ۰۰:۱۳:۲۱ | ۱۶:۱۴:۳۲ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۴:۱۵:۵۸ | ۰۵:۵۵:۰۴ | ۱۳:۰۳:۰۲ | ۲۰:۱۱:۰۱ | ۲۰:۳۱:۰۶ | ۰۰:۱۳:۳۰ | ۱۶:۱۵:۰۸ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۴:۱۵:۵۲ | ۰۵:۵۵:۰۴ | ۱۳:۰۳:۱۵ | ۲۰:۱۱:۲۶ | ۲۰:۳۱:۳۱ | ۰۰:۱۳:۳۹ | ۱۶:۱۵:۳۹ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۴:۱۵:۴۷ | ۰۵:۵۵:۰۶ | ۱۳:۰۳:۲۷ | ۲۰:۱۱:۴۹ | ۲۰:۳۱:۵۵ | ۰۰:۱۳:۴۸ | ۱۶:۱۶:۰۸ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۴:۱۵:۴۵ | ۰۵:۵۵:۰۹ | ۱۳:۰۳:۴۰ | ۲۰:۱۲:۱۱ | ۲۰:۳۲:۱۸ | ۰۰:۱۳:۵۸ | ۱۶:۱۶:۳۳ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۴:۱۵:۴۵ | ۰۵:۵۵:۱۳ | ۱۳:۰۳:۵۳ | ۲۰:۱۲:۳۲ | ۲۰:۳۲:۴۰ | ۰۰:۱۴:۰۹ | ۱۶:۱۶:۵۵ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۴:۱۵:۴۷ | ۰۵:۵۵:۱۹ | ۱۳:۰۴:۰۶ | ۲۰:۱۲:۵۲ | ۲۰:۳۳:۰۰ | ۰۰:۱۴:۲۰ | ۱۶:۱۷:۱۳ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۴:۱۵:۵۲ | ۰۵:۵۵:۲۷ | ۱۳:۰۴:۱۹ | ۲۰:۱۳:۱۰ | ۲۰:۳۳:۱۹ | ۰۰:۱۴:۳۱ | ۱۶:۱۷:۲۷ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۴:۱۵:۵۸ | ۰۵:۵۵:۳۶ | ۱۳:۰۴:۳۲ | ۲۰:۱۳:۲۸ | ۲۰:۳۳:۳۷ | ۰۰:۱۴:۴۳ | ۱۶:۱۷:۳۹ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۴:۱۶:۰۷ | ۰۵:۵۵:۴۶ | ۱۳:۰۴:۴۵ | ۲۰:۱۳:۴۴ | ۲۰:۳۳:۵۳ | ۰۰:۱۴:۵۵ | ۱۶:۱۷:۴۶ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۴:۱۶:۱۷ | ۰۵:۵۵:۵۷ | ۱۳:۰۴:۵۸ | ۲۰:۱۳:۵۸ | ۲۰:۳۴:۰۷ | ۰۰:۱۵:۰۸ | ۱۶:۱۷:۵۰ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۴:۱۶:۳۰ | ۰۵:۵۶:۱۰ | ۱۳:۰۵:۱۱ | ۲۰:۱۴:۱۱ | ۲۰:۳۴:۲۱ | ۰۰:۱۵:۲۱ | ۱۶:۱۷:۵۱ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۴:۱۶:۴۵ | ۰۵:۵۶:۲۴ | ۱۳:۰۵:۲۴ | ۲۰:۱۴:۲۳ | ۲۰:۳۴:۳۳ | ۰۰:۱۵:۳۴ | ۱۶:۱۷:۴۸ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۱۷:۰۱ | ۰۵:۵۶:۳۹ | ۱۳:۰۵:۳۷ | ۲۰:۱۴:۳۴ | ۲۰:۳۴:۴۳ | ۰۰:۱۵:۴۸ | ۱۶:۱۷:۴۲ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۱۷:۲۰ | ۰۵:۵۶:۵۶ | ۱۳:۰۵:۴۹ | ۲۰:۱۴:۴۳ | ۲۰:۳۴:۵۲ | ۰۰:۱۶:۰۱ | ۱۶:۱۷:۳۲ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۱۷:۴۱ | ۰۵:۵۷:۱۴ | ۱۳:۰۶:۰۲ | ۲۰:۱۴:۵۱ | ۲۰:۳۴:۵۹ | ۰۰:۱۶:۱۶ | ۱۶:۱۷:۱۸ |
15