قیمت روز خودرو ۷ شهریور ۱۴۰۴
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد 24
بااین افزایش قیمتهای فضائی با کدام پول و درآمد خودرو بخریم،مسئولین صمت جلوی افزایش گرانی در خودروهای داخلی رو بگیرن مردم توانی واسه خریدن ندارن