گرمترین و سردترین کشورهای جهان بر اساس دمای میانگین سالانه
آفریقا گرمترین کشورهای جهان را در خود جای داده و شش مورد از ۱۰ کشور نخست در این فهرست متعلق به این قاره هستند.
میانگین دما در کشورهایی مانند کانادا و روسیه حتی از چند جزیره قطب جنوب نیز سردتر است.
میانگین دمای سالانه بسته به موقعیت جغرافیایی بسیار متفاوت است؛ از بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد در بخشهایی از غرب آفریقا تا کمتر از منفی ۱۸ درجه سانتیگراد در گرینلند.
این نقشه میانگین دمای سالانه کشورهای جهان را نشان میدهد.

دادههای این اینفوگرافی از گروه بانک جهانی و از طریق ویکیپدیا تهیه شده و بر اساس دادههای شبکه اقلیمی واحد پژوهش اقلیم (CRU) است. این جدول، میانگین دمای سالانه، میانگین حداقل و حداکثر دمای روزانه هر کشور در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ را نشان میدهد.
نکته مهم: این آمار، میانگین جغرافیایی دما را نمایش میدهد و بر اساس محل زندگی جمعیت کشورها نیست. برای مثال، روسیه و کانادا بخشهای وسیعی از سرزمینهای قطبی و کمجمعیت دارند که در محاسبه میانگین لحاظ شدهاند، در حالی که بیشتر جمعیت این کشورها در مناطق معتدل زندگی میکنند.
آفریقا؛ خانه گرمترین کشورهای جهان
بورکینافاسو با میانگین دمای سالانه ۳۰٫۴ درجه سانتیگراد در صدر فهرست قرار دارد. مالی، سنگال، موریتانی، جیبوتی و گامبیا نیز در میان گرمترین کشورهای جهان هستند. در مجموع، شش کشور از ۱۰ کشور گرم جهان در آفریقا قرار دارند.
بخش عمده این تمرکز گرما به موقعیت جغرافیایی برمیگردد. قسمتهای وسیعی از قاره آفریقا نزدیک به خط استوا یا در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارند؛ جایی که تابش شدید خورشید و پوشش ابری محدود باعث افزایش دما در طول سال میشود.
| رتبه | کشور یا قلمرو | قاره | دما |
|---|---|---|---|
| ۱ | بورکینافاسو | آفریقا | ۳۰٫۴۰ درجه سانتیگراد (۸۶٫۷۲ فارنهایت) |
| ۲ | مالی | آفریقا | ۲۹٫۲۱ درجه سانتیگراد (۸۴٫۵۸ فارنهایت) |
| ۳ | آروبا | آمریکای جنوبی | ۲۹٫۱۷ درجه سانتیگراد (۸۴٫۵۱ فارنهایت) |
| ۴ | سنگال | آفریقا | ۲۸٫۹۰ درجه سانتیگراد (۸۴٫۰۲ فارنهایت) |
| ۵ | موریتانی | آفریقا | ۲۸٫۸۲ درجه سانتیگراد (۸۳٫۸۸ فارنهایت) |
| ۶ | توکلائو | اقیانوسیه | ۲۸٫۷۱ درجه سانتیگراد (۸۳٫۶۸ فارنهایت) |
| ۷ | تووالو | اقیانوسیه | ۲۸٫۶۲ درجه سانتیگراد (۸۳٫۵۲ فارنهایت) |
| ۸ | جیبوتی | آفریقا | ۲۸٫۴۹ درجه سانتیگراد (۸۳٫۲۸ فارنهایت) |
| ۹ | کوراسائو | آمریکای شمالی | ۲۸٫۴۰ درجه سانتیگراد (۸۳٫۱۲ فارنهایت) |
| ۱۰ | گامبیا | آفریقا | ۲۸٫۳۸ درجه سانتیگراد (۸۳٫۰۸ فارنهایت) |
| ۱۱ | امارات متحده عربی | آسیا | ۲۸٫۱۷ درجه سانتیگراد (۸۲٫۷۱ فارنهایت) |
| ۱۲ | مالدیو | آسیا | ۲۸٫۱۱ درجه سانتیگراد (۸۲٫۶۰ فارنهایت) |
| ۱۳ | نیجر | آفریقا | ۲۸٫۰۴ درجه سانتیگراد (۸۲٫۴۷ فارنهایت) |
| ۱۴ | بنین | آفریقا | ۲۸٫۰۲ درجه سانتیگراد (۸۲٫۴۴ فارنهایت) |
| ۱۵ | قطر | آسیا | ۲۸٫۰۲ درجه سانتیگراد (۸۲٫۴۴ فارنهایت) |
| ۱۶ | جزایر مارشال | اقیانوسیه | ۲۸٫۰۱ درجه سانتیگراد (۸۲٫۴۲ فارنهایت) |
| ۱۷ | گینه بیسائو | آفریقا | ۲۷٫۹۸ درجه سانتیگراد (۸۲٫۳۶ فارنهایت) |
| ۱۸ | سودان جنوبی | آفریقا | ۲۷٫۹۷ درجه سانتیگراد (۸۲٫۳۵ فارنهایت) |
| ۱۹ | سودان | آفریقا | ۲۷٫۹۵ درجه سانتیگراد (۸۲٫۳۱ فارنهایت) |
| ۲۰ | پالائو | اقیانوسیه | ۲۷٫۹۰ درجه سانتیگراد (۸۲٫۲۲ فارنهایت) |
| ۲۱ | نائورو | اقیانوسیه | ۲۷٫۸۳ درجه سانتیگراد (۸۲٫۰۹ فارنهایت) |
| ۲۲ | جزایر کیمن | آمریکای شمالی | ۲۷٫۸۲ درجه سانتیگراد (۸۲٫۰۸ فارنهایت) |
| ۲۳ | گوام | اقیانوسیه | ۲۷٫۸۱ درجه سانتیگراد (۸۲٫۰۶ فارنهایت) |
| ۲۴ | کیریباتی | اقیانوسیه | ۲۷٫۷۷ درجه سانتیگراد (۸۱٫۹۹ فارنهایت) |
| ۲۵ | آنگویلا | آمریکای شمالی | ۲۷٫۷۱ درجه سانتیگراد (۸۱٫۸۸ فارنهایت) |
| ۲۶ | سنت مارتن (فرانسه) | آمریکای شمالی | ۲۷٫۷۱ درجه سانتیگراد (۸۱٫۸۸ فارنهایت) |
| ۲۷ | سینت مارتن (هلند) | آمریکای شمالی | ۲۷٫۷۱ درجه سانتیگراد (۸۱٫۸۸ فارنهایت) |
| ۲۸ | بحرین | آسیا | ۲۷٫۶۹ درجه سانتیگراد (۸۱٫۸۴ فارنهایت) |
| ۲۹ | سنگاپور | آسیا | ۲۷٫۶۸ درجه سانتیگراد (۸۱٫۸۲ فارنهایت) |
| ۳۰ | غنا | آفریقا | ۲۷٫۶۶ درجه سانتیگراد (۸۱٫۷۹ فارنهایت) |
| ۳۱ | عمان | آسیا | ۲۷٫۶۴ درجه سانتیگراد (۸۱٫۷۵ فارنهایت) |
| ۳۲ | چاد | آفریقا | ۲۷٫۶۳ درجه سانتیگراد (۸۱٫۷۳ فارنهایت) |
| ۳۳ | قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | آفریقا | ۲۷٫۶۱ درجه سانتیگراد (۸۱٫۷۰ فارنهایت) |
| ۳۴ | جزایر ماریانای شمالی | اقیانوسیه | ۲۷٫۶۰ درجه سانتیگراد (۸۱٫۶۸ فارنهایت) |
| ۳۵ | ساموآ | اقیانوسیه | ۲۷٫۵۸ درجه سانتیگراد (۸۱٫۶۴ فارنهایت) |
| ۳۶ | کارائیب هلند | آمریکای شمالی | ۲۷٫۴۷ درجه سانتیگراد (۸۱٫۴۵ فارنهایت) |
| ۳۷ | سنت کیتس و نویس | آمریکای شمالی | ۲۷٫۴۷ درجه سانتیگراد (۸۱٫۴۵ فارنهایت) |
| ۳۸ | کامبوج | آسیا | ۲۷٫۴۱ درجه سانتیگراد (۸۱٫۳۴ فارنهایت) |
| ۳۹ | ساموآی آمریکا | اقیانوسیه | ۲۷٫۳۸ درجه سانتیگراد (۸۱٫۲۸ فارنهایت) |
| ۴۰ | توگو | آفریقا | ۲۷٫۳۳ درجه سانتیگراد (۸۱٫۱۹ فارنهایت) |
| ۴۱ | نیجریه | آفریقا | ۲۷٫۳۰ درجه سانتیگراد (۸۱٫۱۴ فارنهایت) |
| ۴۲ | والیس و فوتونا | اقیانوسیه | ۲۷٫۳۰ درجه سانتیگراد (۸۱٫۱۴ فارنهایت) |
| ۴۳ | ایالات فدرال میکرونزی | اقیانوسیه | ۲۷٫۲۸ درجه سانتیگراد (۸۱٫۱۰ فارنهایت) |
| ۴۴ | سریلانکا | آسیا | ۲۷٫۲۵ درجه سانتیگراد (۸۱٫۰۵ فارنهایت) |
| ۴۵ | آنتیگوا و باربودا | آمریکای شمالی | ۲۷٫۲۰ درجه سانتیگراد (۸۰٫۹۶ فارنهایت) |
| ۴۶ | سیشل | آفریقا | ۲۷٫۰۹ درجه سانتیگراد (۸۰٫۷۶ فارنهایت) |
| ۴۷ | سنت لوسیا | آمریکای شمالی | ۲۷٫۰۰ درجه سانتیگراد (۸۰٫۶۰ فارنهایت) |
| ۴۸ | جزایر ویرجین آمریکا | آمریکای شمالی | ۲۶٫۹۸ درجه سانتیگراد (۸۰٫۵۶ فارنهایت) |
| ۴۹ | برونئی | آسیا | ۲۶٫۹۵ درجه سانتیگراد (۸۰٫۵۱ فارنهایت) |
| ۵۰ | سومالی | آفریقا | ۲۶٫۹۵ درجه سانتیگراد (۸۰٫۵۱ فارنهایت) |
| ۵۱ | تایلند | آسیا | ۲۶٫۸۵ درجه سانتیگراد (۸۰٫۳۳ فارنهایت) |
| ۵۲ | دومینیکا | آمریکای شمالی | ۲۶٫۸۳ درجه سانتیگراد (۸۰٫۲۹ فارنهایت) |
| ۵۳ | ساحل عاج | آفریقا | ۲۶٫۸۰ درجه سانتیگراد (۸۰٫۲۴ فارنهایت) |
| ۵۴ | جزایر کوکوس | اقیانوسیه | ۲۶٫۷۹ درجه سانتیگراد (۸۰٫۲۲ فارنهایت) |
| ۵۵ | جزایر ویرجین بریتانیا | آمریکای شمالی | ۲۶٫۷۰ درجه سانتیگراد (۸۰٫۰۶ فارنهایت) |
| ۵۶ | اریتره | آفریقا | ۲۶٫۶۳ درجه سانتیگراد (۷۹٫۹۳ فارنهایت) |
| ۵۷ | باربادوس | آمریکای شمالی | ۲۶٫۶۱ درجه سانتیگراد (۷۹٫۹۰ فارنهایت) |
| ۵۸ | سورینام | آمریکای جنوبی | ۲۶٫۵۸ درجه سانتیگراد (۷۹٫۸۴ فارنهایت) |
| ۵۹ | ترینیداد و توباگو | آمریکای شمالی | ۲۶٫۵۵ درجه سانتیگراد (۷۹٫۷۹ فارنهایت) |
| ۶۰ | سیرالئون | آفریقا | ۲۶٫۵۴ درجه سانتیگراد (۷۹٫۷۷ فارنهایت) |
| ۶۱ | گرانادا | آمریکای شمالی | ۲۶٫۴۹ درجه سانتیگراد (۷۹٫۶۸ فارنهایت) |
| ۶۲ | مالزی | آسیا | ۲۶٫۳۸ درجه سانتیگراد (۷۹٫۴۸ فارنهایت) |
| ۶۳ | کویت | آسیا | ۲۶٫۳۱ درجه سانتیگراد (۷۹٫۳۶ فارنهایت) |
| ۶۴ | جزایر تورکس و کایکوس | آمریکای شمالی | ۲۶٫۲۹ درجه سانتیگراد (۷۹٫۳۲ فارنهایت) |
| ۶۵ | سنت وینسنت و گرنادینها | آمریکای شمالی | ۲۶٫۱۷ درجه سانتیگراد (۷۹٫۱۱ فارنهایت) |
| ۶۶ | گویان | آمریکای جنوبی | ۲۶٫۱۲ درجه سانتیگراد (۷۹٫۰۲ فارنهایت) |
| ۶۷ | جزیره کریسمس | اقیانوسیه | ۲۶٫۰۶ درجه سانتیگراد (۷۸٫۹۱ فارنهایت) |
| ۶۸ | اندونزی | آسیا | ۲۵٫۹۶ درجه سانتیگراد (۷۸٫۷۳ فارنهایت) |
| ۶۹ | عربستان سعودی | آسیا | ۲۵٫۹۴ درجه سانتیگراد (۷۸٫۶۹ فارنهایت) |
| ۷۰ | جزایر سلیمان | اقیانوسیه | ۲۵٫۹۲ درجه سانتیگراد (۷۸٫۶۶ فارنهایت) |
| ۷۱ | جامائیکا | آمریکای شمالی | ۲۵٫۹۱ درجه سانتیگراد (۷۸٫۶۴ فارنهایت) |
| ۷۲ | نیکاراگوئه | آمریکای مرکزی | ۲۵٫۸۸ درجه سانتیگراد (۷۸٫۵۸ فارنهایت) |
| ۷۳ | گینه | آفریقا | ۲۵٫۸۶ درجه سانتیگراد (۷۸٫۵۵ فارنهایت) |
| ۷۴ | کوبا | آمریکای شمالی | ۲۵٫۸۱ درجه سانتیگراد (۷۸٫۴۶ فارنهایت) |
| ۷۵ | مونتسرات | آمریکای شمالی | ۲۵٫۷۵ درجه سانتیگراد (۷۸٫۳۵ فارنهایت) |
| ۷۶ | بنگلادش | آسیا | ۲۵٫۷۱ درجه سانتیگراد (۷۸٫۲۸ فارنهایت) |
| ۷۷ | ونزوئلا | آمریکای جنوبی | ۲۵٫۷۱ درجه سانتیگراد (۷۸٫۲۸ فارنهایت) |
| ۷۸ | بلیز | آمریکای مرکزی | ۲۵٫۷۰ درجه سانتیگراد (۷۸٫۲۶ فارنهایت) |
| ۷۹ | پاناما | آمریکای مرکزی | ۲۵٫۶۰ درجه سانتیگراد (۷۸٫۰۸ فارنهایت) |
| ۸۰ | باهاما | آمریکای شمالی | ۲۵٫۵۸ درجه سانتیگراد (۷۸٫۰۴ فارنهایت) |
| ۸۱ | یمن | آسیا | ۲۵٫۵۴ درجه سانتیگراد (۷۷٫۹۷ فارنهایت) |
| ۸۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | آفریقا | ۲۵٫۴۷ درجه سانتیگراد (۷۷٫۸۵ فارنهایت) |
| ۸۳ | لیبریا | آفریقا | ۲۵٫۴۵ درجه سانتیگراد (۷۷٫۸۱ فارنهایت) |
| ۸۴ | برزیل | آمریکای جنوبی | ۲۵٫۴۴ درجه سانتیگراد (۷۷٫۷۹ فارنهایت) |
| ۸۵ | السالوادور | آمریکای مرکزی | ۲۵٫۲۳ درجه سانتیگراد (۷۷٫۴۱ فارنهایت) |
| ۸۶ | گابن | آفریقا | ۲۵٫۲۰ درجه سانتیگراد (۷۷٫۳۶ فارنهایت) |
| ۸۷ | کنیا | آفریقا | ۲۵٫۰۸ درجه سانتیگراد (۷۷٫۱۴ فارنهایت) |
| ۸۸ | پورتوریکو | آمریکای شمالی | ۲۵٫۰۴ درجه سانتیگراد (۷۷٫۰۷ فارنهایت) |
| ۸۹ | نیوئه | اقیانوسیه | ۲۵٫۰۳ درجه سانتیگراد (۷۷٫۰۵ فارنهایت) |
| ۹۰ | تونگا | اقیانوسیه | ۲۵٫۰۱ درجه سانتیگراد (۷۷٫۰۲ فارنهایت) |
| ۹۱ | کلمبیا | آمریکای جنوبی | ۲۵٫۰۰ درجه سانتیگراد (۷۷٫۰۰ فارنهایت) |
| ۹۲ | جزایر کوچک دورافتاده آمریکا | اقیانوسیه و آمریکای شمالی | ۲۴٫۹۷ درجه سانتیگراد (۷۶٫۹۵ فارنهایت) |
| ۹۳ | هائیتی | آمریکای شمالی | ۲۴٫۹۵ درجه سانتیگراد (۷۶٫۹۱ فارنهایت) |
| ۹۴ | هند | آسیا | ۲۴٫۹۴ درجه سانتیگراد (۷۶٫۸۹ فارنهایت) |
| ۹۵ | کاستاریکا | آمریکای مرکزی | ۲۴٫۸۳ درجه سانتیگراد (۷۶٫۶۹ فارنهایت) |
| ۹۶ | کامرون | آفریقا | ۲۴٫۸۰ درجه سانتیگراد (۷۶٫۶۴ فارنهایت) |
| ۹۷ | ویتنام | آسیا | ۲۴٫۷۹ درجه سانتیگراد (۷۶٫۶۲ فارنهایت) |
| ۹۸ | جمهوری کنگو | آفریقا | ۲۴٫۷۴ درجه سانتیگراد (۷۶٫۵۳ فارنهایت) |
| ۹۹ | پاپوآ گینه نو | اقیانوسیه | ۲۴٫۷۴ درجه سانتیگراد (۷۶٫۵۳ فارنهایت) |
| ۱۰۰ | هندوراس | آمریکای مرکزی | ۲۴٫۷۲ درجه سانتیگراد (۷۶٫۵۰ فارنهایت) |
| ۱۰۱ | جزایر کوک | اقیانوسیه | ۲۴٫۷۱ درجه سانتیگراد (۷۶٫۴۸ فارنهایت) |
| ۱۰۲ | فیجی | اقیانوسیه | ۲۴٫۶۸ درجه سانتیگراد (۷۶٫۴۲ فارنهایت) |
| ۱۰۳ | گینه استوایی | آفریقا | ۲۴٫۶۶ درجه سانتیگراد (۷۶٫۳۹ فارنهایت) |
| ۱۰۴ | تیمور شرقی | آسیا | ۲۴٫۵۷ درجه سانتیگراد (۷۶٫۲۳ فارنهایت) |
| ۱۰۵ | جمهوری دومینیکن | آمریکای شمالی | ۲۴٫۵۵ درجه سانتیگراد (۷۶٫۱۹ فارنهایت) |
| ۱۰۶ | سائوتومه و پرنسیپ | آفریقا | ۲۴٫۴۹ درجه سانتیگراد (۷۶٫۰۸ فارنهایت) |
| ۱۰۷ | وانواتو | اقیانوسیه | ۲۴٫۴۴ درجه سانتیگراد (۷۵٫۹۹ فارنهایت) |
| ۱۰۸ | موزامبیک | آفریقا | ۲۴٫۴۱ درجه سانتیگراد (۷۵٫۹۴ فارنهایت) |
| ۱۰۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا | ۲۴٫۳۵ درجه سانتیگراد (۷۵٫۸۳ فارنهایت) |
| ۱۱۰ | پلینزی فرانسه | اقیانوسیه | ۲۴٫۳۰ درجه سانتیگراد (۷۵٫۷۴ فارنهایت) |
| ۱۱۱ | لائوس | آسیا | ۲۴٫۱۶ درجه سانتیگراد (۷۵٫۴۹ فارنهایت) |
| ۱۱۲ | پاراگوئه | آمریکای جنوبی | ۲۳٫۹۲ درجه سانتیگراد (۷۵٫۰۶ فارنهایت) |
| ۱۱۳ | میانمار | آسیا | ۲۳٫۸۲ درجه سانتیگراد (۷۴٫۸۸ فارنهایت) |
| ۱۱۴ | کومور | آفریقا | ۲۳٫۷۳ درجه سانتیگراد (۷۴٫۷۱ فارنهایت) |
| ۱۱۵ | گواتمالا | آمریکای مرکزی | ۲۳٫۶۵ درجه سانتیگراد (۷۴٫۵۷ فارنهایت) |
| ۱۱۶ | الجزایر | آفریقا | ۲۳٫۶۰ درجه سانتیگراد (۷۴٫۴۸ فارنهایت) |
| ۱۱۷ | اتیوپی | آفریقا | ۲۳٫۳۶ درجه سانتیگراد (۷۴٫۰۵ فارنهایت) |
| ۱۱۸ | موریس | آفریقا | ۲۳٫۳۳ درجه سانتیگراد (۷۳٫۹۹ فارنهایت) |
| ۱۱۹ | اوگاندا | آفریقا | ۲۳٫۲۵ درجه سانتیگراد (۷۳٫۸۵ فارنهایت) |
| ۱۲۰ | مصر | آفریقا | ۲۳٫۱۴ درجه سانتیگراد (۷۳٫۶۵ فارنهایت) |
| ۱۲۱ | فیلیپین | آسیا | ۲۳٫۱ درجه سانتیگراد (۷۳٫۶ فارنهایت) |
| ۱۲۲ | عراق | آسیا | ۲۲٫۹۵ درجه سانتیگراد (۷۳٫۳۱ فارنهایت) |
| ۱۲۳ | تانزانیا | آفریقا | ۲۲٫۹۲ درجه سانتیگراد (۷۳٫۲۶ فارنهایت) |
| ۱۲۴ | لیبی | آفریقا | ۲۲٫۸۱ درجه سانتیگراد (۷۳٫۰۶ فارنهایت) |
| ۱۲۵ | کالدونیای جدید | اقیانوسیه | ۲۲٫۶۹ درجه سانتیگراد (۷۲٫۸۴ فارنهایت) |
| ۱۲۶ | مالاوی | آفریقا | ۲۲٫۶۶ درجه سانتیگراد (۷۲٫۷۹ فارنهایت) |
| ۱۲۷ | ماداگاسکار | آفریقا | ۲۲٫۶۴ درجه سانتیگراد (۷۲٫۷۵ فارنهایت) |
| ۱۲۸ | کیپورد | آفریقا | ۲۲٫۵۳ درجه سانتیگراد (۷۲٫۵۵ فارنهایت) |
| ۱۲۹ | زامبیا | آفریقا | ۲۲٫۲۳ درجه سانتیگراد (۷۲٫۰۱ فارنهایت) |
| ۱۳۰ | بوتسوانا | آفریقا | ۲۲٫۰۹ درجه سانتیگراد (۷۱٫۷۶ فارنهایت) |
| ۱۳۱ | استرالیا | اقیانوسیه | ۲۲٫۰۵ درجه سانتیگراد (۷۱٫۶۹ فارنهایت) |
| ۱۳۲ | زیمبابوه | آفریقا | ۲۱٫۹۰ درجه سانتیگراد (۷۱٫۴۲ فارنهایت) |
| ۱۳۳ | آنگولا | آفریقا | ۲۱٫۷۷ درجه سانتیگراد (۷۱٫۱۹ فارنهایت) |
| ۱۳۴ | برمودا | آمریکای شمالی | ۲۱٫۶۷ درجه سانتیگراد (۷۱٫۰۱ فارنهایت) |
| ۱۳۵ | اکوادور | آمریکای جنوبی | ۲۱٫۴۳ درجه سانتیگراد (۷۰٫۵۷ فارنهایت) |
| ۱۳۶ | پاکستان | آسیا | ۲۱٫۳۸ درجه سانتیگراد (۷۰٫۴۸ فارنهایت) |
| ۱۳۷ | مکزیک | آمریکای شمالی | ۲۱٫۳۱ درجه سانتیگراد (۷۰٫۳۶ فارنهایت) |
| ۱۳۸ | بولیوی | آمریکای جنوبی | ۲۰٫۷۶ درجه سانتیگراد (۶۹٫۳۷ فارنهایت) |
| ۱۳۹ | اسواتینی | آفریقا | ۲۰٫۶۴ درجه سانتیگراد (۶۹٫۱۵ فارنهایت) |
| ۱۴۰ | جزایر پیتکرن | اقیانوسیه | ۲۰٫۵۶ درجه سانتیگراد (۶۹٫۰۱ فارنهایت) |
| ۱۴۱ | تونس | آفریقا | ۲۰٫۵۳ درجه سانتیگراد (۶۸٫۹۵ فارنهایت) |
| ۱۴۲ | بوروندی | آفریقا | ۲۰٫۵۱ درجه سانتیگراد (۶۸٫۹۲ فارنهایت) |
| ۱۴۳ | نامیبیا | آفریقا | ۲۰٫۴۵ درجه سانتیگراد (۶۸٫۸۱ فارنهایت) |
| ۱۴۴ | اسرائیل | آسیا | ۲۰٫۲۵ درجه سانتیگراد (۶۸٫۴۵ فارنهایت) |
| ۱۴۵ | پرو | آمریکای جنوبی | ۲۰٫۰۷ درجه سانتیگراد (۶۸٫۱۳ فارنهایت) |
| ۱۴۶ | مالت | اروپا | ۲۰٫۰۶ درجه سانتیگراد (۶۸٫۱۱ فارنهایت) |
| ۱۴۷ | اردن | آسیا | ۲۰٫۰۵ درجه سانتیگراد (۶۸٫۰۹ فارنهایت) |
| ۱۴۸ | فلسطین | آسیا | ۲۰٫۰۴ درجه سانتیگراد (۶۸٫۰۷ فارنهایت) |
| ۱۴۹ | رواندا | آفریقا | ۲۰٫۰۳ درجه سانتیگراد (۶۸٫۰۵ فارنهایت) |
| ۱۵۰ | جزیره نورفولک | اقیانوسیه | ۲۰٫۰۲ درجه سانتیگراد (۶۸٫۰۴ فارنهایت) |
| ۱۵۱ | قبرس | اروپا | ۲۰٫۰۱ درجه سانتیگراد (۶۸٫۰۲ فارنهایت) |
| ۱۵۲ | سوریه | آسیا | ۱۸٫۷۵ درجه سانتیگراد (۶۵٫۷۵ فارنهایت) |
| ۱۵۳ | ایران | آسیا | ۱۸٫۳۴ درجه سانتیگراد (۶۵٫۰۱ فارنهایت) |
| ۱۵۴ | آفریقای جنوبی | آفریقا | ۱۸٫۲۳ درجه سانتیگراد (۶۴٫۸۱ فارنهایت) |
| ۱۵۵ | جبلالطارق | اروپا | ۱۸٫۱۵ درجه سانتیگراد (۶۴٫۶۷ فارنهایت) |
| ۱۵۶ | مراکش | آفریقا | ۱۸٫۱۴ درجه سانتیگراد (۶۴٫۶۵ فارنهایت) |
| ۱۵۷ | سنت هلنا، اسنشن و تریستان دا کونا | آفریقا | ۱۸٫۱۰ درجه سانتیگراد (۶۴٫۵۸ فارنهایت) |
| ۱۵۸ | اروگوئه | آمریکای جنوبی | ۱۷٫۹۷ درجه سانتیگراد (۶۴٫۳۵ فارنهایت) |
| ۱۵۹ | ترکمنستان | آسیا | ۱۶٫۶۶ درجه سانتیگراد (۶۱٫۹۹ فارنهایت) |
| ۱۶۰ | آرژانتین | آمریکای جنوبی | ۱۶٫۳۰ درجه سانتیگراد (۶۱٫۳۴ فارنهایت) |
| ۱۶۱ | پرتغال | اروپا | ۱۵٫۸۵ درجه سانتیگراد (۶۰٫۵۳ فارنهایت) |
| ۱۶۲ | لبنان | آسیا | ۱۵٫۴۵ درجه سانتیگراد (۵۹٫۸۱ فارنهایت) |
| ۱۶۳ | واتیکان | اروپا | ۱۵٫۲۰ درجه سانتیگراد (۵۹٫۳۶ فارنهایت) |
| ۱۶۴ | یونان | اروپا | ۱۳٫۱۷ درجه سانتیگراد (۵۵٫۷۱ فارنهایت) |
| ۱۶۵ | اسپانیا | اروپا | ۱۳٫۰۷ درجه سانتیگراد (۵۵٫۵۳ فارنهایت) |
| ۱۶۶ | ازبکستان | آسیا | ۱۳٫۰۶ درجه سانتیگراد (۵۵٫۵۱ فارنهایت) |
| ۱۶۷ | موناکو | اروپا | ۱۳٫۰۵ درجه سانتیگراد (۵۵٫۴۹ فارنهایت) |
| ۱۶۸ | افغانستان | آسیا | ۱۳٫۰۴ درجه سانتیگراد (۵۵٫۴۷ فارنهایت) |
| ۱۶۹ | ایتالیا | اروپا | ۱۳٫۰۲ درجه سانتیگراد (۵۵٫۴۴ فارنهایت) |
| ۱۷۰ | جمهوری آذربایجان | آسیا | ۱۲٫۹۶ درجه سانتیگراد (۵۵٫۳۳ فارنهایت) |
| ۱۷۱ | سنمارینو | اروپا | ۱۲٫۸۳ درجه سانتیگراد (۵۵٫۰۹ فارنهایت) |
| ۱۷۲ | آلبانی | اروپا | ۱۲٫۴۴ درجه سانتیگراد (۵۴٫۳۹ فارنهایت) |
| ۱۷۳ | لسوتو | آفریقا | ۱۲٫۳۸ درجه سانتیگراد (۵۴٫۲۸ فارنهایت) |
| ۱۷۴ | جرزی | اروپا | ۱۲٫۲۷ درجه سانتیگراد (۵۴٫۰۹ فارنهایت) |
| ۱۷۵ | کره جنوبی | آسیا | ۱۲٫۲۲ درجه سانتیگراد (۵۴٫۰۰ فارنهایت) |
| ۱۷۶ | گرنزی | اروپا | ۱۲٫۰۹ درجه سانتیگراد (۵۳٫۷۶ فارنهایت) |
| ۱۷۷ | کرواسی | اروپا | ۱۱٫۹۶ درجه سانتیگراد (۵۳٫۵۳ فارنهایت) |
| ۱۷۸ | ژاپن | آسیا | ۱۱٫۷۸ درجه سانتیگراد (۵۳٫۲۰ فارنهایت) |
| ۱۷۹ | ترکیه | آسیا و اروپا | ۱۱٫۶۶ درجه سانتیگراد (۵۲٫۹۹ فارنهایت) |
| ۱۸۰ | فرانسه | اروپا | ۱۱٫۶۵ درجه سانتیگراد (۵۲٫۹۷ فارنهایت) |
| ۱۸۱ | مجارستان | اروپا | ۱۱٫۵۰ درجه سانتیگراد (۵۲٫۷۰ فارنهایت) |
| ۱۸۲ | صربستان | اروپا | ۱۱٫۴۰ درجه سانتیگراد (۵۲٫۵۲ فارنهایت) |
| ۱۸۳ | بلغارستان | اروپا | ۱۱٫۳۵ درجه سانتیگراد (۵۲٫۴۳ فارنهایت) |
| ۱۸۴ | مولداوی | اروپا | ۱۰٫۸۹ درجه سانتیگراد (۵۱٫۶۰ فارنهایت) |
| ۱۸۵ | مقدونیه شمالی | اروپا | ۱۰٫۷۹ درجه سانتیگراد (۵۱٫۴۲ فارنهایت) |
| ۱۸۶ | بلژیک | اروپا | ۱۰٫۶۷ درجه سانتیگراد (۵۱٫۲۱ فارنهایت) |
| ۱۸۷ | هلند | اروپا | ۱۰٫۴۹ درجه سانتیگراد (۵۰٫۸۸ فارنهایت) |
| ۱۸۸ | نیوزیلند | اقیانوسیه | ۱۰٫۴۶ درجه سانتیگراد (۵۰٫۸۳ فارنهایت) |
| ۱۸۹ | بوتان | آسیا | ۱۰٫۳۸ درجه سانتیگراد (۵۰٫۶۸ فارنهایت) |
| ۱۹۰ | بوسنی و هرزگوین | اروپا | ۱۰٫۳۵ درجه سانتیگراد (۵۰٫۶۳ فارنهایت) |
| ۱۹۱ | رومانی | اروپا | ۱۰٫۱۸ درجه سانتیگراد (۵۰٫۳۲ فارنهایت) |
| ۱۹۲ | کوزوو | اروپا | ۱۰٫۰۲ درجه سانتیگراد (۵۰٫۰۴ فارنهایت) |
| ۱۹۳ | لوکزامبورگ | اروپا | ۱۰٫۰۲ درجه سانتیگراد (۵۰٫۰۴ فارنهایت) |
