اوقات شرعی ماه رمضان در شهر اراک در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر اراک که به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۲۳:۳۳ | ۰۶:۰۲:۳۲ | ۱۳:۰۸:۲۷ | ۲۰:۱۴:۲۲ | ۲۰:۳۴:۲۸ | ۰۰:۱۸:۵۸ | ۱۶:۱۰:۵۵ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۲۲:۵۲ | ۰۶:۰۲:۰۸ | ۱۳:۰۸:۳۵ | ۲۰:۱۵:۰۲ | ۲۰:۳۵:۰۹ | ۰۰:۱۸:۵۷ | ۱۶:۱۲:۱۷ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۲۲:۱۴ | ۰۶:۰۱:۴۵ | ۱۳:۰۸:۴۳ | ۲۰:۱۵:۴۰ | ۲۰:۳۵:۵۰ | ۰۰:۱۸:۵۷ | ۱۶:۱۳:۳۶ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۲۱:۳۷ | ۰۶:۰۱:۲۴ | ۱۳:۰۸:۵۱ | ۲۰:۱۶:۱۸ | ۲۰:۳۶:۳۰ | ۰۰:۱۸:۵۷ | ۱۶:۱۴:۵۳ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۲۱:۰۲ | ۰۶:۰۱:۰۴ | ۱۳:۰۹:۰۰ | ۲۰:۱۶:۵۵ | ۲۰:۳۷:۱۰ | ۰۰:۱۸:۵۹ | ۱۶:۱۶:۰۸ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۲۰:۳۰ | ۰۶:۰۰:۴۶ | ۱۳:۰۹:۰۹ | ۲۰:۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۷:۴۸ | ۰۰:۱۹:۰۱ | ۱۶:۱۷:۱۸ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۲۰:۰۰ | ۰۶:۰۰:۳۰ | ۱۳:۰۹:۱۸ | ۲۰:۱۸:۰۷ | ۲۰:۳۸:۲۵ | ۰۰:۱۹:۰۳ | ۱۶:۱۸:۲۵ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۱۹:۳۱ | ۰۶:۰۰:۱۵ | ۱۳:۰۹:۲۸ | ۲۰:۱۸:۴۱ | ۲۰:۳۹:۰۲ | ۰۰:۱۹:۰۶ | ۱۶:۱۹:۳۱ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۱۹:۰۵ | ۰۶:۰۰:۰۲ | ۱۳:۰۹:۳۸ | ۲۰:۱۹:۱۵ | ۲۰:۳۹:۳۷ | ۰۰:۱۹:۱۰ | ۱۶:۲۰:۳۲ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۱۸:۴۱ | ۰۵:۵۹:۵۰ | ۱۳:۰۹:۴۹ | ۲۰:۱۹:۴۸ | ۲۰:۴۰:۱۲ | ۰۰:۱۹:۱۵ | ۱۶:۲۱:۳۱ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۱۸:۲۰ | ۰۵:۵۹:۴۰ | ۱۳:۱۰:۰۰ | ۲۰:۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰:۴۵ | ۰۰:۱۹:۲۰ | ۱۶:۲۲:۲۵ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۱۸:۰۱ | ۰۵:۵۹:۳۲ | ۱۳:۱۰:۱۱ | ۲۰:۲۰:۵۰ | ۲۰:۴۱:۱۷ | ۰۰:۱۹:۲۵ | ۱۶:۲۳:۱۶ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۱۷:۴۴ | ۰۵:۵۹:۲۵ | ۱۳:۱۰:۲۳ | ۲۰:۲۱:۲۰ | ۲۰:۴۱:۴۸ | ۰۰:۱۹:۳۲ | ۱۶:۲۴:۰۴ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۱۷:۲۹ | ۰۵:۵۹:۲۰ | ۱۳:۱۰:۳۴ | ۲۰:۲۱:۴۹ | ۲۰:۴۲:۱۸ | ۰۰:۱۹:۳۹ | ۱۶:۲۴:۴۹ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۱۷:۱۶ | ۰۵:۵۹:۱۷ | ۱۳:۱۰:۴۶ | ۲۰:۲۲:۱۶ | ۲۰:۴۲:۴۷ | ۰۰:۱۹:۴۶ | ۱۶:۲۵:۳۱ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۴:۱۷:۰۶ | ۰۵:۵۹:۱۴ | ۱۳:۱۰:۵۸ | ۲۰:۲۲:۴۲ | ۲۰:۴۳:۱۵ | ۰۰:۱۹:۵۴ | ۱۶:۲۶:۰۹ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۴:۱۶:۵۸ | ۰۵:۵۹:۱۴ | ۱۳:۱۱:۱۱ | ۲۰:۲۳:۰۸ | ۲۰:۴۳:۴۱ | ۰۰:۲۰:۰۳ | ۱۶:۲۶:۴۳ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۴:۱۶:۵۳ | ۰۵:۵۹:۱۵ | ۱۳:۱۱:۲۳ | ۲۰:۲۳:۳۲ | ۲۰:۴۴:۰۶ | ۰۰:۲۰:۱۲ | ۱۶:۲۷:۱۳ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۴:۱۶:۴۹ | ۰۵:۵۹:۱۸ | ۱۳:۱۱:۳۶ | ۲۰:۲۳:۵۴ | ۲۰:۴۴:۲۹ | ۰۰:۲۰:۲۲ | ۱۶:۲۷:۴۰ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۴:۱۶:۴۸ | ۰۵:۵۹:۲۲ | ۱۳:۱۱:۴۹ | ۲۰:۲۴:۱۶ | ۲۰:۴۴:۵۱ | ۰۰:۲۰:۳۲ | ۱۶:۲۸:۰۳ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۴:۱۶:۵۰ | ۰۵:۵۹:۲۷ | ۱۳:۱۲:۰۲ | ۲۰:۲۴:۳۶ | ۲۰:۴۵:۱۲ | ۰۰:۲۰:۴۳ | ۱۶:۲۸:۲۲ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۴:۱۶:۵۳ | ۰۵:۵۹:۳۴ | ۱۳:۱۲:۱۵ | ۲۰:۲۴:۵۵ | ۲۰:۴۵:۳۲ | ۰۰:۲۰:۵۴ | ۱۶:۲۸:۳۹ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۴:۱۶:۵۹ | ۰۵:۵۹:۴۳ | ۱۳:۱۲:۲۸ | ۲۰:۲۵:۱۲ | ۲۰:۴۵:۴۹ | ۰۰:۲۱:۰۶ | ۱۶:۲۸:۵۰ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۴:۱۷:۰۷ | ۰۵:۵۹:۵۳ | ۱۳:۱۲:۴۱ | ۲۰:۲۵:۲۸ | ۲۰:۴۶:۰۶ | ۰۰:۲۱:۱۸ | ۱۶:۲۸:۵۹ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۴:۱۷:۱۸ | ۰۶:۰۰:۰۴ | ۱۳:۱۲:۵۴ | ۲۰:۲۵:۴۳ | ۲۰:۴۶:۲۱ | ۰۰:۲۱:۳۰ | ۱۶:۲۹:۰۳ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۴:۱۷:۳۰ | ۰۶:۰۰:۱۷ | ۱۳:۱۳:۰۷ | ۲۰:۲۵:۵۶ | ۲۰:۴۶:۳۴ | ۰۰:۲۱:۴۳ | ۱۶:۲۹:۰۴ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۴:۱۷:۴۵ | ۰۶:۰۰:۳۱ | ۱۳:۱۳:۲۰ | ۲۰:۲۶:۰۸ | ۲۰:۴۶:۴۶ | ۰۰:۲۱:۵۷ | ۱۶:۲۹:۰۱ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۱۸:۰۲ | ۰۶:۰۰:۴۷ | ۱۳:۱۳:۳۳ | ۲۰:۲۶:۱۹ | ۲۰:۴۶:۵۶ | ۰۰:۲۲:۱۰ | ۱۶:۲۸:۵۴ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۱۸:۲۱ | ۰۶:۰۱:۰۳ | ۱۳:۱۳:۴۵ | ۲۰:۲۶:۲۷ | ۲۰:۴۷:۰۴ | ۰۰:۲۲:۲۴ | ۱۶:۲۸:۴۳ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۱۸:۴۳ | ۰۶:۰۱:۲۲ | ۱۳:۱۳:۵۸ | ۲۰:۲۶:۳۵ | ۲۰:۴۷:۱۱ | ۰۰:۲۲:۳۹ | ۱۶:۲۸:۲۸ |
15