اوقات شرعی ماه رمضان در شهر ایلام در سال 1396
این اوقات شرعی برای شهر ایلام و به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است
| رمضان | روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| ۱ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۶ | ۰۴:۳۸:۳۶ | ۰۶:۱۶:۴۱ | ۱۳:۲۱:۳۱ | ۲۰:۲۶:۲۱ | ۲۰:۴۶:۱۸ | ۰۰:۳۲:۲۹ | ۱۶:۰۷:۴۲ |
| ۲ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۷ | ۰۴:۳۷:۵۶ | ۰۶:۱۶:۱۸ | ۱۳:۲۱:۳۹ | ۲۰:۲۷:۰۰ | ۲۰:۴۶:۵۹ | ۰۰:۳۲:۲۸ | ۱۶:۰۹:۰۳ |
| ۳ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۸ | ۰۴:۳۷:۱۹ | ۰۶:۱۵:۵۵ | ۱۳:۲۱:۴۷ | ۲۰:۲۷:۳۸ | ۲۰:۴۷:۳۹ | ۰۰:۳۲:۲۸ | ۱۶:۱۰:۲۰ |
| ۴ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۹ | ۰۴:۳۶:۴۳ | ۰۶:۱۵:۳۵ | ۱۳:۲۱:۵۵ | ۲۰:۲۸:۱۵ | ۲۰:۴۸:۱۹ | ۰۰:۳۲:۲۹ | ۱۶:۱۱:۳۶ |
| ۵ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۰ | ۰۴:۳۶:۰۹ | ۰۶:۱۵:۱۶ | ۱۳:۲۲:۰۴ | ۲۰:۲۸:۵۲ | ۲۰:۴۸:۵۷ | ۰۰:۳۲:۳۱ | ۱۶:۱۲:۴۸ |
| ۶ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۱ | ۰۴:۳۵:۳۸ | ۰۶:۱۴:۵۸ | ۱۳:۲۲:۱۳ | ۲۰:۲۹:۲۷ | ۲۰:۴۹:۳۵ | ۰۰:۳۲:۳۳ | ۱۶:۱۳:۵۷ |
| ۷ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۲ | ۰۴:۳۵:۰۸ | ۰۶:۱۴:۴۲ | ۱۳:۲۲:۲۲ | ۲۰:۳۰:۰۲ | ۲۰:۵۰:۱۲ | ۰۰:۳۲:۳۵ | ۱۶:۱۵:۰۴ |
| ۸ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۳ | ۰۴:۳۴:۴۱ | ۰۶:۱۴:۲۸ | ۱۳:۲۲:۳۲ | ۲۰:۳۰:۳۶ | ۲۰:۵۰:۴۸ | ۰۰:۳۲:۳۹ | ۱۶:۱۶:۰۷ |
| ۹ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۴ | ۰۴:۳۴:۱۶ | ۰۶:۱۴:۱۵ | ۱۳:۲۲:۴۲ | ۲۰:۳۱:۱۰ | ۲۰:۵۱:۲۳ | ۰۰:۳۲:۴۳ | ۱۶:۱۷:۰۷ |
| ۱۰ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۵ | ۰۴:۳۳:۵۳ | ۰۶:۱۴:۰۴ | ۱۳:۲۲:۵۳ | ۲۰:۳۱:۴۲ | ۲۰:۵۱:۵۷ | ۰۰:۳۲:۴۷ | ۱۶:۱۸:۰۴ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۶ | ۰۴:۳۳:۳۲ | ۰۶:۱۳:۵۵ | ۱۳:۲۳:۰۴ | ۲۰:۳۲:۱۳ | ۲۰:۵۲:۳۰ | ۰۰:۳۲:۵۳ | ۱۶:۱۸:۵۸ |
| ۱۲ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۷ | ۰۴:۳۳:۱۳ | ۰۶:۱۳:۴۷ | ۱۳:۲۳:۱۵ | ۲۰:۳۲:۴۴ | ۲۰:۵۳:۰۲ | ۰۰:۳۲:۵۹ | ۱۶:۱۹:۴۹ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۱۸ | ۰۴:۳۲:۵۷ | ۰۶:۱۳:۴۰ | ۱۳:۲۳:۲۷ | ۲۰:۳۳:۱۳ | ۲۰:۵۳:۳۳ | ۰۰:۳۳:۰۵ | ۱۶:۲۰:۳۶ |
| ۱۴ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۱۹ | ۰۴:۳۲:۴۳ | ۰۶:۱۳:۳۵ | ۱۳:۲۳:۳۸ | ۲۰:۳۳:۴۱ | ۲۰:۵۴:۰۲ | ۰۰:۳۳:۱۲ | ۱۶:۲۱:۱۹ |
| ۱۵ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۰ | ۰۴:۳۲:۳۱ | ۰۶:۱۳:۳۲ | ۱۳:۲۳:۵۰ | ۲۰:۳۴:۰۹ | ۲۰:۵۴:۳۱ | ۰۰:۳۳:۲۰ | ۱۶:۲۲:۰۰ |
| ۱۶ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۱ | ۰۴:۳۲:۲۱ | ۰۶:۱۳:۳۰ | ۱۳:۲۴:۰۲ | ۲۰:۳۴:۳۵ | ۲۰:۵۴:۵۸ | ۰۰:۳۳:۲۸ | ۱۶:۲۲:۳۷ |
| ۱۷ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۲ | ۰۴:۳۲:۱۴ | ۰۶:۱۳:۳۰ | ۱۳:۲۴:۱۵ | ۲۰:۳۵:۰۰ | ۲۰:۵۵:۲۴ | ۰۰:۳۳:۳۷ | ۱۶:۲۳:۱۰ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۳ | ۰۴:۳۲:۰۹ | ۰۶:۱۳:۳۱ | ۱۳:۲۴:۲۷ | ۲۰:۳۵:۲۳ | ۲۰:۵۵:۴۹ | ۰۰:۳۳:۴۶ | ۱۶:۲۳:۴۰ |
| ۱۹ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۴ | ۰۴:۳۲:۰۶ | ۰۶:۱۳:۳۴ | ۱۳:۲۴:۴۰ | ۲۰:۳۵:۴۶ | ۲۰:۵۶:۱۲ | ۰۰:۳۳:۵۶ | ۱۶:۲۴:۰۶ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۵ | ۰۴:۳۲:۰۵ | ۰۶:۱۳:۳۸ | ۱۳:۲۴:۵۳ | ۲۰:۳۶:۰۷ | ۲۰:۵۶:۳۴ | ۰۰:۳۴:۰۶ | ۱۶:۲۴:۲۹ |
| ۲۱ | جمعه | ۱۳۹۶/۳/۲۶ | ۰۴:۳۲:۰۷ | ۰۶:۱۳:۴۴ | ۱۳:۲۵:۰۶ | ۲۰:۳۶:۲۷ | ۲۰:۵۶:۵۵ | ۰۰:۳۴:۱۷ | ۱۶:۲۴:۴۸ |
| ۲۲ | شنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۷ | ۰۴:۳۲:۱۱ | ۰۶:۱۳:۵۱ | ۱۳:۲۵:۱۹ | ۲۰:۳۶:۴۶ | ۲۰:۵۷:۱۴ | ۰۰:۳۴:۲۸ | ۱۶:۲۵:۰۳ |
| ۲۳ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ۰۴:۳۲:۱۷ | ۰۶:۱۴:۰۰ | ۱۳:۲۵:۳۲ | ۲۰:۳۷:۰۴ | ۲۰:۵۷:۳۲ | ۰۰:۳۴:۴۰ | ۱۶:۲۵:۱۵ |
| ۲۴ | دوشنبه | ۱۳۹۶/۳/۲۹ | ۰۴:۳۲:۲۵ | ۰۶:۱۴:۱۰ | ۱۳:۲۵:۴۵ | ۲۰:۳۷:۲۰ | ۲۰:۵۷:۴۸ | ۰۰:۳۴:۵۲ | ۱۶:۲۵:۲۳ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۰ | ۰۴:۳۲:۳۶ | ۰۶:۱۴:۲۱ | ۱۳:۲۵:۵۸ | ۲۰:۳۷:۳۴ | ۲۰:۵۸:۰۳ | ۰۰:۳۵:۰۵ | ۱۶:۲۵:۲۷ |
| ۲۶ | چهارشنبه | ۱۳۹۶/۳/۳۱ | ۰۴:۳۲:۴۸ | ۰۶:۱۴:۳۴ | ۱۳:۲۶:۱۱ | ۲۰:۳۷:۴۸ | ۲۰:۵۸:۱۶ | ۰۰:۳۵:۱۸ | ۱۶:۲۵:۲۸ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۱۳۹۶/۴/۱ | ۰۴:۳۳:۰۳ | ۰۶:۱۴:۴۸ | ۱۳:۲۶:۲۴ | ۲۰:۳۷:۵۹ | ۲۰:۵۸:۲۸ | ۰۰:۳۵:۳۱ | ۱۶:۲۵:۲۵ |
| ۲۸ | جمعه | ۱۳۹۶/۴/۲ | ۰۴:۳۳:۲۰ | ۰۶:۱۵:۰۳ | ۱۳:۲۶:۳۷ | ۲۰:۳۸:۱۰ | ۲۰:۵۸:۳۸ | ۰۰:۳۵:۴۵ | ۱۶:۲۵:۱۸ |
| ۲۹ | شنبه | ۱۳۹۶/۴/۳ | ۰۴:۳۳:۳۹ | ۰۶:۱۵:۲۰ | ۱۳:۲۶:۴۹ | ۲۰:۳۸:۱۹ | ۲۰:۵۸:۴۷ | ۰۰:۳۵:۵۹ | ۱۶:۲۵:۰۸ |
| ۳۰ | یکشنبه | ۱۳۹۶/۴/۴ | ۰۴:۳۴:۰۰ | ۰۶:۱۵:۳۸ | ۱۳:۲۷:۰۲ | ۲۰:۳۸:۲۶ | ۲۰:۵۸:۵۴ | ۰۰:۳۶:۱۳ | ۱۶:۲۴:۵۴ |
15