تکان سنگین قیمت خودروهای پرفروش در بازار/ ریزش قیمت شدت گرفت
بررسی قیمت محصولات خودرویی نشان میدهد روند نزولی در برخی مدلهای پرفروش ادامه دارد.
قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد با نوسان محدود اما عمدتاً کاهشی همراه شد؛ بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از محصولات افت قیمت را ثبت کردهاند و بازار در مسیر اصلاح آرام حرکت میکند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۲ میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان رسید و در مسیر تعدیل قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با ریزش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز ۱۰ میلیون تومان پایین آمد و در رقم یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر اعلام شد و در محدوده یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای امروز با کاهش یک میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید و در کانال زیر یک میلیارد تومان تثبیت شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان عقبنشینی کرد و به یک میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح ۹۱۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خیلی سنگین بود کمر مان شکست