قیمت انواع گوشت در خرده فروشی ها
قیمتهای گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ در خردهفروشیهای سطح شهر تهران اعلام شد.
        بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم | 
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱۸۳,۶۰۰ تومان | 
| ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان | 
| ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان | 
| سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان | 
| کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان | 
| آبگوشتی | ۱۱۳,۸۸۰ تومان | 
| خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان | 
| قلوهگاه گوسفندی | ۱۳۹,۰۰۰ تومان | 
| سردست گوسفندی | ۱۴۴,۰۰۰ تومان | 
| راسته مغز گوسفندی | ۲۸۸,۰۰۰ تومان | 
| گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان | 
| شقه گوسفندی | ۱۵۲,۰۰۰ تومان | 
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم | 
| ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان | 
| سردست گوساله پاک کرده | ۲۰۹,۰۰۰ تومان | 
| راسته پاک کرده گوساله | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | 
| خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان | 
| قلوه گاه گوساله | ۱۷۷,۰۰۰ تومان | 
| فیله گوساله | ۳۸۵,۰۰۰ تومان | 
| قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان | 
| ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان | 
          
            منبع:
          
                      
              همشهری آنلاین            
                  
            
    
                
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
لعنت به شما که مردم را به بدبختی انداختین که البته عمدی است کارتون