قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴
آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی برای امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.
        قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروها امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
			قیمت خودروهای ایران خودرو | 
		||
			خودرو | 
			
			قیمت بازار (تومان) | 
			
			قیمت نمایندگی (تومان) | 
		
| وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (فول) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT۶ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | 
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | 
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | 
| ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | 
			قیمت خودروهای سایپا | 
		||
			خودرو | 
			
			قیمت بازار (تومان) | 
			
			قیمت نمایندگی (تومان) | 
		
| سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | 
| سهند S | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | 
| اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | 
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | 
| زوتی DL۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | 
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
          
            منبع:
          
                      
              اطلاعات آنلاین            
                  
            
    
                
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
خاک عالم تو سر مسئولانه بی کفایت چه برسر پول اوردین خدا ذلیلان کنه