آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان همچنان رو به افزایش بوده و تاکنون بیش از ۱۲۶ هزار تن را درگیر کرده است.
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کواید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه های معتبر و گزارش های دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروه های خبری مناطق ایرنا ، این آمار با دریافت آخرین گزارش ها به روز رسانی می شود.
| آخرین به روز رسانی: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه |
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱۲۶،۶۲۳ | ۴،۶۳۸ | ۶۸،۳۲۵ |
| ۱- اروپا و آمریکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایتالیا | ۱۲,۴۶۲ | ۸۲۷ | ۱,۰۴۵ |
| فرانسه | ۲,۲۸۱ | ۴۸ | ۱۲ |
| اسپانیا | ۲,۲۷۷ | ۵۵ | ۱۸۳ |
| آلمان | ۱,۹۶۶ | ۳ | ۲۵ |
| آمریکا | ۱,۳۳۶ | ۳۸ | ۱۵ |
| سوئیس | ۶۵۲ | ۴ | ۴ |
| نروژ | ۶۳۰ | ۰ | ۱ |
| دانمارک | ۵۱۴ | ۰ | ۱ |
| هلند | ۵۰۳ | ۵ | ۲ |
| سوئد | ۵۰۰ | ۱ | ۱ |
| انگلستان | ۴۵۶ | ۸ | ۱۸ |
| بلژیک | ۳۱۴ | ۳ | ۱ |
| اتریش | ۳۰۲ | ۰ | ۴ |
| کانادا | ۱۱۸ | ۱ | ۹ |
| یونان | ۹۹ | ۱ | ۰ |
| جمهوری چک | ۹۴ | ۰ | ۰ |
| فنلاند | ۶۵ | ۰ | ۱ |
| پرتغال | ۶۱ | ۰ | ۰ |
| برزیل | ۵۲ | ۰ | ۰ |
| ایرلند | ۴۳ | ۱ | ۰ |
| روسیه | ۲۸ | ۰ | ۳ |
| ونزوئلا | |||
| مکزیک | ۱۲ | ۱ | ۴ |
| اوکراین | ۱ | ۰ | ۰ |
| ترکیه | ۱ | ۰ | ۰ |
| آلبانی | ۱۵ | ۱ | ۰ |
| جامائیکا | ۲ | ۰ | ۰ |
| ویتنام | ۳۹ | ۰ | ۱۶ |
| آرژانتین | ۲۱ | ۱ | ۰ |
| ۲- خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۹,۰۰۰ | ۳۵۴ | ۲,۹۵۹ |
| قطر | ۲۶۲ | ۰ | ۰ |
| بحرین | ۱۹۵ | ۰ | ۳۵ |
| امارات | ۷۴ | ۰ | ۱۷ |
| کویت | ۸۰ | ۰ | ۵ |
| عراق | ۷۱ | ۸ | ۱۵ |
| مصر | ۶۷ | ۱ | ۲۷ |
| عربستان | ۴۵ | ۰ | ۱ |
| فلسطین | ۳۰ | ۰ | ۰ |
| فلسطین اشغالی | ۱۰۰ | ۰ | ۴ |
| اردن | ۱ | ۰ | ۰ |
| لیبی | |||
| سوریه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سودان | |||
| لبنان | ۶۸ | ۲ | ۱ |
| نیجریه | ۲ | ۰ | ۰ |
| ساحل عاج | ۱ | ۰ | ۰ |
| عمان | ۱۸ | ۰ | ۹ |
| ۳- آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| چین | ۸۰,۷۹۶ | ۳,۱۶۹ | ۶۲,۸۰۸ |
| کره جنوبی | ۷,۸۶۹ | ۶۶ | ۳۳۳ |
| ژاپن | ۶۳۹ | ۱۶ | ۱۱۸ |
| کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مغولستان | ۱ | ۰ | ۰ |
| برونئی دارالاسلام | ۱۱ | ۰ | ۰ |
| مالدیو | ۸ | ۰ | ۰ |
| بوتان | ۱ | ۰ | ۰ |
| بنگلادش | ۳ | ۰ | ۰ |
| نپال | ۱ | ۰ | ۱ |
| سریلانکا | ۲ | ۰ | ۰ |
| افغانستان | ۷ | ۰ | ۰ |
| اندونزی | ۳۴ | ۱ | ۲ |
| زلاندنو | ۵ | ۰ | ۰ |
| فیلیپین | ۴۹ | ۲ | ۲ |
| تایلند | ۷۰ | ۱ | ۳۵ |
| ویتنام | ۳۹ | ۰ | ۱۶ |
| ساحل عاج | ۳ | ۰ | ۰ |
| ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
| سنگاپور | ۱۷۸ | ۰ | ۹۶ |
| مالزی | ۱۴۹ | ۰ | ۲۶ |
| استرالیا | ۱۵۶ | ۳ | ۲۶ |
| هند | ۷۳ | ۰ | ۴ |
| پاکستان | ۲۰ | ۰ | ۲ |
منبع: ایرنا
66